関西サッカーリーグDiv.1

全14試合で争われるリーグ戦。
優勝チームには、地域リーグ決勝大会への出場権が与えられる。

試合日 時刻 対戦相手 会場 結果
1 4/14日) 11:30 アミティエSC 太陽が丘球B ● 0-1 →詳細
2 4/21(日) 14:00 バンディオンセ加古川 ビッグレイクB ○ 1-0 →詳細
3 4/28(日) 14:00 FC大阪 キンチョウスタジアム ● 0-2 →詳細
4 5/11(土) 14:00 アイン食品 ビッグレイクC ○ 3-0 →詳細
5 5/18(土) 14:00 AS.Laranja Kyoto ビッグレイクC △ 0-0 →詳細
6 5/25土) 14:00 奈良クラブ ビッグレイクC ○ 6-1 →詳細
7 6/9(日) 14:00 アルテリーヴォ和歌山 紀の川桃源郷 ○ 1-0 →詳細
8 6/22(土) 14:00 アミティエSC ビッグレイクB ○ 2-0 →詳細
9 6/30(日) 14:00 バンディオンセ加古川 加古川陸上 ● 1-2 →詳細
10 7/6(土) 14:00 FC大阪 ビッグレイクC ● 0-4 →詳細
11 7/14(日) 14:00 アイン食品 長居スタジアム ○ 3-2 →詳細
12 10/14(月) 14:30 AS.Laranja Kyoto ビッグレイクB ○ 3-0 →詳細
13 9/21(土) 11:30 奈良クラブ 橿原公苑 ○ 2-0 →詳細
14 10/5(土) 14:00 アルテリーヴォ和歌山 万博大阪G △ 2-2 →詳細

※順位表・公式記録は関西サッカーリーグ公式サイトでご確認ください

天皇杯滋賀県予選(第18回滋賀県サッカー選手権大会)

滋賀県内各カテゴリの代表クラブが争うトーナメント大会。
優勝チームには「第93回天皇杯(全日本サッカー選手権大会)」の出場権が与えられる。

試合日 時刻 対戦相手 会場 結果
2回戦 8/4(日) 14:00 BIWAKO S.C. HIRA ビッグレイクC ○ 4-0 →詳細
準決勝 8/11(日) 11:00 びわこ成蹊スポーツ大学 布引陸上 ● 1-4 →詳細
全国社会人サッカー選手権

<関西大会>
関西リーグ、各府県リーグの代表チームがブロックごとに分かれて争う大会。
ブロック優勝チームには「第49回全国社会人サッカー選手権」の出場権が与えられる。

試合日 時刻 対戦相手 会場 結果
1回戦 7/21(日) 14:00 関西国際大学 ビッグレイクC ○ 5-0 →詳細
代表決定戦 7/28(日) 11:30 獨協蹴鞠団 太陽が丘球B ○ 5-0 →詳細

<全国社会人サッカー選手権大会>
全国の地域予選を勝ち抜いた32チームが争うトーナメント大会。

試合日 時刻 対戦相手 会場 結果
1回戦 10/19(土) 10:00 ファジアーノ岡山ネクスト 島原市営陸上競技場 ○ 2-1 →詳細
2回戦 10/20(日) 10:00 グルージャ盛岡 島原市営平成町多目的広場Bコート ● 0-3 →詳細
2013年関西サッカーリーグカップ(KSLカップ)

<予選リーグ(グループA)>

試合日 時刻 対戦相手 会場 結果
第1戦 10/26(土) 11:30 阪南大クラブ ビッグレイクC ○ 3-0 →詳細
第2戦 11/2(土) 11:30 アイン食品 太陽が丘陸上 ○ 3-2 →詳細
第3戦 11/4(月) 11:30 BIWAKO S.C. HIRA 鶴見緑地球技場 ○ 4-0 →詳細

<決勝トーナメント>

試合日 時刻 対戦相手 会場 結果
準々決勝 11/30(土) 11:30 アルテリーヴォ和歌山 J-GREEN堺S6 ● 0-2 →詳細
練習試合
試合日 時刻 対戦相手 会場 結果
2/16(土) 14:00 八幡商業高校 ビッグレイクB ○ 14-3 →詳細
2/23(土) 10:00 ルネス学園甲賀SC ルネスグリーンフィールド ○ 11-1 →詳細
3/9(土) 11:00 京都産業大学 京都産業大学 ○ 8-1 →詳細
3/10(日) 11:00 京都学園大学 京都学園大学 ○ 7-2 →詳細
3/16(土) 11:00 AS.Laranja Kyoto 太陽が丘陸上 ○ 2-0 →詳細
3/17(日) 11:00 名古屋クラブ ビッグレイクA ○ 10-1 →詳細
3/20(水) 9:00 阪南大学 阪南大高見の里G ○ 3-2 →詳細
3/24(日) 12:00 京都紫光クラブ 太陽が丘陸上 ○ 5-2 →詳細
3/30(土) 10:00 びわこ成蹊スポーツ大学 びわこ成蹊スポーツ大学 ● 5-6 →詳細
3/31(日) 11:00 大阪産業大学 大阪産業大学 ● 4-5 →詳細
4/7(日) 14:00 サウルコス福井 テクノポート福井 ○3-2 →詳細
6/1(土) 11:00 びわこ成蹊スポーツ大学 びわこ成蹊スポーツ大学 ○11-5 →詳細
7/31(土) 19:30 佐川印刷SC ビッグレイクB △2-2 →詳細
9/1(日) 19:30 びわこ成蹊スポーツ大学 びわこ成蹊スポーツ大学 ○6-2 →詳細
9/5(木) 19:30 ルネス学園甲賀SC ビッグレイクA ○5-2 →詳細
9/7(土) 10:00 近畿大学 近畿大学 ○7-2 →詳細
9/8(日) 10:30 びわこ成蹊スポーツ大学 水口スポーツの森 △3-3 →詳細
9/11(水) 19:00 比叡山高校 ビッグレイクB ○6-0 →詳細
9/25(水) 19:30 比叡山高校 ビッグレイクA ○5-1 →詳細
9/28(土) 11:00 FC岐阜 北西部グラウンド △2-2 →詳細
過去の試合結果

→2012シーズン試合結果一覧
→2011シーズン試合結果一覧
→2010シーズン試合結果一覧
→2009シーズン試合結果一覧
→2008シーズン試合結果一覧

PAGE TOP