関西サッカーリーグDiv.2

全14試合で争われるリーグ戦。
上位2チームは、来季の関西サッカーリーグDiv.1昇格権が与えられる。

試合日 時刻 対戦相手 会場 結果
1 4/9(土) 14:30 アイン食品 キンチョウスタジアム ● 0-2 →詳細
2 4/16(土) 12:00 三洋電機洲本 ビッグレイクB △ 0-0 →詳細
3 4/24(日) 14:30 アミティエSC京都 ビッグレイクB ○ 2-1 →詳細
4 5/7(土) 12:00 バンディオンセ加古川 日岡山公園 ● 1-2 →詳細
5 5/14(土) 14:30 AS. Laranja kyoto ビッグレイクB △ 0-0 →詳細
6 5/22(日) 14:30 奈良クラブ 鴻ノ池陸上 ● 0-2 →詳細
7 6/4(土) 14:30 阪南大クラブ キンチョウスタジアム ○ 4-2 →詳細
8 6/25(土) 14:30 アイン食品 ビッグレイクB △ 1-1 →詳細
9 7/2(土) 12:00 三洋電機洲本 アスパ五色 ● 1-3 →詳細
10 7/10(日) 12:00 アミティエSC京都 西京極補助 ● 1-2 →詳細
11 7/18(月) 14:30 バンディオンセ加古川 ビッグレイクB ● 0-1 →詳細
12 9/10(土) 14:30 AS. Laranja kyoto ビッグレイクB ● 1-3 →詳細
13 9/18(日) 14:30 奈良クラブ ビッグレイクB △ 1-1 →詳細
14 9/23(金) 14:30 阪南大クラブ びわこ成蹊スポーツ大 △ 3-3 →詳細

 順位表(全日程終了)

順位 チーム名 勝点 試合 得点 失点 得失差
1 奈良クラブ 35 14 11 2 1 42 13 29
2 バンディオンセ加古川 35 14 10 2 2 20 14 6
3 アミティエSC 21 14 6 3 5 24 20 4
4 三洋電機洲本 18 14 5 3 6 15 25 -10
5 アイン食品 17 14 4 5 5 21 25 -4
6 AS. Laranja kyoto 13 14 4 1 9 14 18 -4
7 TOJITSU滋賀FC 11 14 2 5 7 15 23 -8
8 阪南大クラブ 8 14 1 5 8 20 33 -13
第16回滋賀県サッカー選手権大会(滋賀FAカップ)

試合日 時刻 対戦相手 会場 結果
2回戦 8/13(土) 14:20 野洲高校 ビッグレイクB ○ 7-1 →詳細
準決勝 8/15(月) 14:00 MIOびわこ滋賀 皇子山陸上 ●2-4 →詳細
第47回全国社会人サッカー選手権関西大会

関西サッカーリーグ第5代表決定戦

試合日 時刻 対戦相手 会場 結果
6/19(日) 17:30 三洋電機洲本 万博大阪 ○ 2-1 →詳細

第47回全国社会人サッカー選手権関西大会

試合日 時刻 対戦相手 会場 結果
1回戦 7/24(日) 11:30 紀北蹴球団 紀三井寺陸上 ○ 7-1 →詳細
2回戦 7/31(日) 11:30 京都紫光クラブ 太陽が丘球技場B ○ 6-0 →詳細

第47回全国社会人サッカー選手権

試合日 時刻 対戦相手 会場 結果
1回戦 10/15(土) 13:30 HOYO AC ELAN 古川ふれあい広場WB ● 1-3 →詳細

2011年関西サッカーリーグカップ(KSLカップ)予選リーグ

試合日 時刻 対戦相手 会場 結果
第1戦 10/22(土) 14:30 BIWAKO S.C. HIRA ビッグレイクB ○ 6-1 →詳細
第2戦 10/29(土) 12:00 神戸FC1970 ルネス甲賀 ○ 9-1 →詳細
第3戦 11/3(木) 12:00 ルネス学園甲賀SC ルネス甲賀 △ 3-3 →詳細

2011年関西サッカーリーグカップ(KSLカップ)決勝トーナメント

試合日 時刻 対戦相手 会場 結果
準々決勝 11/5(土) 14:30 阪南大クラブ 万博大阪 ● 0-1 →詳細
2011年 練習試合
試合日 時刻 対戦相手 会場 結果
2/5(日) 10:00 近畿大学 近畿大学 ● 2-12 →詳細
2/12(日) 13:00 びわこ成蹊スポーツ大学 びわこ成蹊スポーツ大学 ● 3-4 →詳細
2/19(土) 13:00 FC鈴鹿ランポーレ 鈴鹿スポーツガーデン ● 1-9 →詳細
2/20(日) 13:30 トヨタ蹴球団 トヨタスポーツセンター △ 2-2 →詳細
2/26(土) 14:30 ツエーゲン金沢 非公開 ● 0-1 →詳細
3/3(木) 19:30 MIOびわこ草津 水口スポーツの森 ● 1-3 →詳細
3/5(土) 10:00 野洲高校 野洲高校 ○ 5-2 →詳細
過去の試合結果

→2010シーズン試合結果一覧
→2009シーズン試合結果一覧
→2008シーズン試合結果一覧

PAGE TOP