順位 | チーム名 | 勝点 | 得失差 |
---|---|---|---|
1 | Cento Cuore HARIMA | 15 | +4 |
2 | アルテリーヴォ和歌山 | 13 | +3 |
3 | AS.Laranja Kyoto | 12 | +4 |
4 | 守山侍2000 | 12 | +2 |
5 | おこしやす京都AC | 10 | +5 |
6 | レイジェンド滋賀FC | 9 | +1 |
7 | 飛鳥FC | 9 | -1 |
8 | FC.AWJ | 1 | -18 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失差 |
---|---|---|---|
1 | Cento Cuore HARIMA | 15 | +4 |
2 | アルテリーヴォ和歌山 | 13 | +3 |
3 | AS.Laranja Kyoto | 12 | +4 |
4 | 守山侍2000 | 12 | +2 |
5 | おこしやす京都AC | 10 | +5 |
6 | レイジェンド滋賀FC | 9 | +1 |
7 | 飛鳥FC | 9 | -1 |
8 | FC.AWJ | 1 | -18 |
Copyright © レイジェンド滋賀FC All rights reserved