順位 | チーム名 | 勝点 | 得失差 |
---|---|---|---|
1 | Cento Cuore HARIMA | 7 | +2 |
2 | アルテリーヴォ和歌山 | 6 | +2 |
3 | レイジェンド滋賀FC | 6 | +2 |
4 | 守山侍2000 | 6 | 0 |
5 | おこしやす京都AC | 3 | +2 | 6 | AS.Laranja Kyoto | 3 | -1 |
7 | 飛鳥FC | 3 | -1 |
8 | FC.AWJ | 1 | -6 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失差 |
---|---|---|---|
1 | Cento Cuore HARIMA | 7 | +2 |
2 | アルテリーヴォ和歌山 | 6 | +2 |
3 | レイジェンド滋賀FC | 6 | +2 |
4 | 守山侍2000 | 6 | 0 |
5 | おこしやす京都AC | 3 | +2 | 6 | AS.Laranja Kyoto | 3 | -1 |
7 | 飛鳥FC | 3 | -1 |
8 | FC.AWJ | 1 | -6 |
Copyright © レイジェンド滋賀FC All rights reserved