関西サッカーリーグDiv.2
試合日 時刻 対戦相手 会場 結果
1 4/11(日) 11:45 関学クラブ 堺NTC(S1) ● 1-2 →詳細
2 4/18(日) 11:45 三菱重工神戸 神戸ユニバー △ 0-0 →詳細
3 4/24(日) 11:45 ディアブロッサ高田 奈良センター ○ 3-2 →詳細
4 5/9(日) 12:15 神戸FC1970 日岡山公園 ○ 6-0 →詳細
5 5/15(土) 11:45 テクノネット大阪 びわこ成蹊スポーツ大 ○ 3-1 →詳細
6 5/22(土) 14:00 京都紫光クラブ 西京極補助 ○ 3-0 →詳細
7 6/5(土) 11:45 アミティエSC びわこ成蹊スポーツ大 △ 2-2 →詳細
8 6/27(日) 11:45 三菱重工神戸 太陽が丘陸上 ○ 4-2 →詳細
9 7/4(日) 14:00 ディアブロッサ高田 ビッグレイクC ● 0-4 →詳細
10 7/11(日) 11:45 神戸FC1970 橿原公苑陸上 ○ 4-0 →詳細
11 7/19(月) 11:45 テクノネット大阪 長居スタジアム ○ 1-0 →詳細
12 9/11(日) 11:45 京都紫光クラブ ビッグレイクB ○ 9-0 →詳細
13 9/18(日) 11:45 アミティエSC 鶴見緑地球技場 ○ 3-2 →詳細
14 10/3(日) 11:45 関学クラブ 阪南大高見の里 ○ 7-1 →詳細

 順位表(全日程終了)

順位 チーム名 勝点 試合  勝   分   負  得点 失点 得失差
1 TOJITSU滋賀FC 32 14 10 2 2 46 16 30
2 アミティエSC京都 30 14 9 3 2 56 12 44
3 ディアブロッサ高田 30 14 9 3 2 46 22 24
4 関学クラブ 22 14 7 1 6 21 23 -2
5 京都紫光クラブ 18 14 5 3 6 17 29 -12
6 神戸FC1970 10 14 3 1 10 13 46 -33
7 三菱重工神戸 9 14 2 3 9 12 41 -29
8 テクノネット大阪 8 14 2 2 10 16 38 -22
第15回滋賀県サッカー選手権大会(滋賀FAカップ)

試合日 時刻 対戦相手 会場 結果
1回戦 8/8(日) 17:30 SFC TOP ビッグレイクA ○ 6-0 →詳細
2回戦 8/13(金) 14:00 BIWAKO S.C HIRA ビッグレイクB ○ 4-0 →詳細
準決勝 8/15(日) 14:00 びわこ成蹊スポーツ大学 皇子山陸上 ○ 3-0 →詳細
決勝 8/29(日) 13:10 MIOびわこ草津 皇子山陸上 ● 1-3 →詳細

2010年関西サッカーリーグカップ(KSLカップ)予選リーグ

試合日 時刻 対戦相手 会場 結果
第1戦 10/24(日) 14:00 AS. Laranja Kyoto 西京極補助 ● 0-1 →詳細
第2戦 10/30(土) 11:45 アイン食品 堺NTC(S2) ● 0-3 →詳細
第3戦 11/7(日) 15:00 阪南大クラブ 阪南大高見の里 ● 1-6 →詳細
2010年 練習試合
試合日 時刻 対戦相手 会場 結果
2/27(土) 15:00 アミティエSC 宝が池球技場 △ 2-2 →詳細
2/28(日) 11:00 野洲高校 野洲高校 ○ 8-7 →詳細
3/7(日) 12:00 KMEW伊賀FC 阿山B&G ○ 3-2 →詳細
3/13(土) 11:00 奈良クラブ 大和高原ボスコ ○ 8-7 →詳細
3/21(日) 12:00 中京大学(CUFC) 中京大学 ○ 3-1 →詳細
3/27(土) 12:20 近大和歌山高校 野洲高校 ○ 7-2 →詳細
3/27(土) 14:00 東海大浦安高校 野洲高校 ○ 4-3 →詳細
3/28(日) 11:00 BIWAKO S.C HIRA ビッグレイクC △ 2-2 →詳細
4/4(日) 14:00 大阪教育大学 大阪教育大学 ● 1-3 →詳細
4/15(木) 19:30 MIOびわこ草津 水口スポーツの森 ● 1-3 →詳細
5/29(土) 13:30 大阪教育大学 大阪教育大学 ○ 3-1 →詳細
6/19(土) 15:00 同志社大学(I) 同志社大学 ○ 4-0 →詳細
7/31(土) 14:00 FC岐阜SECOND 岐阜経済大学 ● 1-2 →詳細
8/1(日) 10:00 近畿大学/td>

近畿大学 ● 0-6 →詳細
9/4(土) 10:00 ルネス学園甲賀SC 水口スポーツの森 ○ 6-2 →詳細
9/23(木) 17:20 奈良クラブ ビッグレイクB ○ 3-1 →詳細
9/25(土) 10:00 近畿大学(I) 近畿大学 ○ 5-2 →詳細
10/16(土) 10:30 FC岐阜SECOND ビッグレイクC ● 3-7 →詳細
11/3(水) 15:00 MIOびわこ草津 ビッグレイクA ● 0-4 →詳細
過去の試合結果

→2009シーズン試合結果一覧
→2008シーズン試合結果一覧

PAGE TOP