関西サッカーリーグDiv.1
全14試合で争われるリーグ戦。
優勝チームには、全国地域リーグ決勝大会への出場権が与えられる。
節 | 試合日 | 時刻 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
1 | 4/9(土) | 13:00 | 関大FC2008 | ビッグレイクB | △1-1 →詳細 |
2 | 4/17(日) | 13:00 | ルネス学園甲賀SC | 水口スポーツの森陸上 | ●0-1 →詳細 |
3 | 4/24(日) | 14:00 | アミティエSC京都 | 三木防災陸上 | ●1-3 →詳細 |
4 | 4/30(土) | 13:00 | バンディオンセ加古川 | ビッグレイクC | ●1-2 →詳細 |
5 | 5/15(日) | 14:00 | アルテリーヴォ和歌山 | 田辺SP陸上 | ●1-3 →詳細 |
6 | 5/21(土) | 14:00 | 京都紫光クラブ | 太陽が丘球技場B | ○3-0 →詳細 |
7 | 5/29(日) | 14:00 | 阪南大クラブ | 鶴見緑地球技場 | △0-0 →詳細 |
8 | 6/18(土) | 14:00 | 関大FC2008 | 万博記念競技場 | ●1-2 →詳細 |
9 | 6/25(土) | 13:30 | ルネス学園甲賀SC | ビッグレイクC | ○3-2 →詳細 |
10 | 7/2(土) | 13:00 | アミティエSC京都 | 皇子山陸上 | ●1-7 →詳細 |
11 | 7/10(日) | 13:00 | バンディオンセ加古川 | 加古川陸上 | △1-1 →詳細 |
12 | 9/10(土) | 14:00 | アルテリーヴォ和歌山 | ビッグレイクB | ○3-1 →詳細 |
13 | 9/18(日) | 13:00 | 京都紫光クラブ | ビッグレイクB | ○3-0 →詳細 |
14 | 9/25(日) | 14:00 | 阪南大クラブ | ビッグレイクB | △1-1 →詳細 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | アルテリーヴォ和歌山 | 34 | 11 | 1 | 2 | 36 | 11 | +25 |
2 | アミティエSC京都 | 34 | 11 | 1 | 2 | 36 | 12 | +24 |
3 | 関大FC2008 | 22 | 5 | 7 | 2 | 24 | 16 | +8 |
4 | 阪南大クラブ | 20 | 5 | 5 | 4 | 16 | 17 | -1 |
5 | バンディオンセ加古川 | 19 | 4 | 7 | 3 | 15 | 16 | -1 |
6 | レイジェンド滋賀FC | 16 | 4 | 4 | 6 | 20 | 24 | -4 |
7 | ルネス学園甲賀SC | 8 | 2 | 2 | 10 | 14 | 38 | -24 |
8 | 京都紫光クラブ | 3 | 1 | 0 | 13 | 11 | 38 | -27 |
天皇杯滋賀県予選(第21回滋賀県サッカー選手権大会)
滋賀県内各カテゴリの代表クラブが争うトーナメント大会。
優勝チームには「第96回天皇杯(全日本サッカー選手権大会)」の出場権が与えられる。
節 | 試合日 | 時刻 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
1回戦 | 6/12(日) | 14:00 | BIWAKO S.C. HIRA | ビッグレイクC | ○2-1 →詳細 |
準決勝 | 7/27(水) | 16:00 | MIOびわこ滋賀 | ビッグレイクB | ●1-4 →詳細 |
2016年関西サッカーリーグカップ(KSLカップ)
<予選リーグ(グループB)>
節 | 試合日 | 時刻 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
第1戦 | 10/16(日) | 14:00 | アイン食品 | ビッグレイクC | ●1-2 →詳細 |
第2戦 | 10/29(土) | 14:00 | 京都紫光クラブ | ビッグレイクB | ○4-1 →詳細 |
第3戦 | 11/5(土) | 14:00 | FC TIAMO枚方 | ビッグレイクC | ○2-0 →詳細 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | アイン食品 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 |
2 | レイジェンド滋賀FC | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 |
3 | FC TIAMO枚方 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | 京都紫光クラブ | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 |
<決勝トーナメント>
節 | 試合日 | 時刻 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
準々決勝 | 12/3(土) | 14:00 | アミティエSC京都 | ビッグレイクC | ○2-1 →詳細 |
準決勝 | 12/10(土) | 14:00 | AS.Laranja Kyoto | 西京極陸上競技場 | ●2-2(PK:1-3)→詳細 |
3位決定戦 | 12/17(土) | 11:00 | アイン食品 | キンチョウスタジアム | ○0-0(PK:5-4)→詳細 |
練習試合
試合日 | 時刻 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
2/21(日) | 9:30 | ルネス学園甲賀SC | ビッグレイクA | ○6-1 →詳細 |
2/27(土) | 10:00 | 京都産業大学 | 京都産業大学神山球技場 | ●2-5 →詳細 |
3/5(土) | 11:00 | 追手門学院大学 | ビッグレイクC | ○8-5 →詳細 |
3/12(土) | 13:00 | 環太平洋大学 | 環太平洋大学赤坂グラウンド | ○4-3 →詳細 |
3/13(日) | 10:00 | 三菱水島FC | 岡山学芸館高校 瀬戸内グラウンド |
●1-3 →詳細 |
3/13(日) | 12:45 | SRC広島 | 岡山学芸館高校 瀬戸内グラウンド |
○1-0 →詳細 |
3/19(土) | 14:30 | アルテリーヴォ和歌山 | ビッグレイクC | △1-1 →詳細 |
3/21(月) | 10:30 | 中京大学 | ビッグレイクB | ○4-2 →詳細 |
3/27(日) | 9:30 | ヴィアティン三重 | NTN総合運動公園 | ○1-0 →詳細 |
3/27(日) | 12:30 | FC Kawasaki | NTN総合運動公園 | ○2-0 →詳細 |
4/2(土) | 10:00 | 立命館大学 | 立命館大学原谷グランド | ●5-6 →詳細 |
5/7(土) | 10:30 | 追手門学院大学 | ビッグレイクC | △2-2 →詳細 |
7/17(日) | 10:00 | びわこ成蹊スポーツ大学 | ビッグレイクC | ●0-13 →詳細 |
7/24(日) | 13:30 | FC岐阜セカンド | 岐阜県フットボールセンター | ●2-3 →詳細 |
8/7(日) | 13:30 | 石川県国体選抜 | 金沢市民サッカー場 | ○2-1 →詳細 |
8/28(日) | 10:00 | MIOびわこ滋賀 | J-FREE PARK | ○4-2 →詳細 |
9/3(土) | 9:45 | 京都産業大学 | 京都産業大学神山球技場 | ●4-9 →詳細 |
10/23(日) | 12:30 | 同志社大学 | 同志社大学グラウンド | △5-5 →詳細 |
11/3(木) | 13:30 | 大阪学院大学 | 大阪学院大学グラウンド | ●1-6 →詳細 |
11/17(木) | 19:00 | ルネス学園甲賀SC | 綾羽高校下戸山グランド | ○6-1 →詳細 |
11/20(日) | 10:00 | びわこ成蹊スポーツ大学 | びわこ成蹊スポーツ大学 グラウンド |
●3-5 →詳細 | 12/15(木) | 19:00 | ルネス学園甲賀SC | 綾羽高校下戸山グランド | ○4-2 →詳細 |
過去の試合結果
→2015シーズン試合結果一覧
→2014シーズン試合結果一覧
→2013シーズン試合結果一覧
→2012シーズン試合結果一覧
→2011シーズン試合結果一覧
→2010シーズン試合結果一覧
→2009シーズン試合結果一覧
→2008シーズン試合結果一覧