関西サッカーリーグDiv.1

全14試合で争われるリーグ戦。
優勝チームには、地域リーグ決勝大会への出場権が与えられる。

試合日 時刻 対戦相手 会場 結果
1 4/12(土) 13:00 アルテリーヴォ和歌山 ビッグレイクB ○2-0 →詳細
2 4/20(日) 13:00 奈良クラブ 鴻ノ池陸上 ●0-1 →詳細
3 4/27(日) 13:00 バンディオンセ加古川 ビッグレイクB △1-1 →詳細
4 5/11(日) 11:30 阪南大クラブ 南津守公園人工芝 ●1-3 →詳細
5 5/18(日) 11:30 アミティエSC 太陽が丘陸上 ○2-1 →詳細
6 5/25(日) 13:00 FC大阪 水口スポーツの森陸上 ●0-2 →詳細
7 5/31(土) 13:00 関大FC2008 ビッグレイクC ○3-0 →詳細
8 6/14(土) 13:00 アルテリーヴォ和歌山 紀三井寺補助 ●2-3 →詳細
9 6/21(土) 13:00 奈良クラブ ビッグレイクB ●0-3 →詳細
10 7/20(日) 18:00 バンディオンセ加古川 日岡山公園 △0-0 →詳細
11 8/30(土) 13:00 阪南大クラブ ビッグレイクB ○3-2 →詳細
12 9/6(土) 13:00 アミティエSC 水口スポーツの森陸上 ●0-3 →詳細
13 9/13(土) 14:00 FC大阪 鶴見緑地 ●0-1 →詳細
14 9/20(土) 14:00 関大FC2008 ヤンマースタジアム △3-3 →詳細
天皇杯滋賀県予選(第19回滋賀県サッカー選手権大会)

滋賀県内各カテゴリの代表クラブが争うトーナメント大会。
優勝チームには「第94回天皇杯(全日本サッカー選手権大会)」の出場権が与えられる。

試合日 時刻 対戦相手 会場 結果
2回戦 4/29(火) 14:00 守山侍2000 ビッグレイクB ○3-1 →詳細
準決勝 6/8(日) 11:00 びわこ成蹊スポーツ大学 皇子山陸上 ●1-1(PK 3-5)
→詳細
全国社会人サッカー選手権

<関西大会>
関西リーグ、各府県リーグの代表チームがブロックごとに分かれて争う大会。
ブロック優勝チームには「第50回全国社会人サッカー選手権」の出場権が与えられる。

試合日 時刻 対戦相手 会場 結果
1回戦 7/26(土) 13:30 エベイユFC ビッグレイクC ○5-0 →詳細
代表決定戦 8/2(土) 11:00 AS.Laranja Kyoto 西京極補助 ○2-0 →詳細

<全国社会人サッカー選手権大会>
全国の地域予選を勝ち抜いた32チームが争うトーナメント大会。

試合日 時刻 対戦相手 会場 結果
1回戦 9/27(土) 12:20 FC鈴鹿ランポーレ 紀の川桃源郷 ●0-2 →詳細
2014年 関西サッカーリーグカップ(KSLカップ)
試合日 時刻 対戦相手 会場 結果
1回戦 11/30(日) 14:00 関大FC2008 ビッグレイクC ○ 2-2(PK5-4)
→詳細
準々決勝 12/7(日) 14:00 AS.Laranja Kyoto J-GREEN堺S2 ○3-1 →詳細
準決勝 12/14(日) 14:00 バンディオンセ加古川 キンチョウスタジアム ●0-2 →詳細
3位決定戦 12/20(土) 11:00 FC大阪 キンチョウスタジアム ●3-4 →詳細
練習試合
試合日 時刻 対戦相手 会場 結果
3/1(土) 14:00 京都学園大学 京都学園大学 △3-3 →詳細
3/2(日) 9:30 滋賀学園高校 ビッグレイクA ○8-1 →詳細
3/2(日) 15:30 佐川印刷京都 佐川急便守山グラウンド ○3-0 →詳細
3/9(日) 14:30 バンディオンセ加古川 ルネスグリーンフィールド △3-3 →詳細
3/15(土) 10:00 京都産業大学 京都産業大学 ○3-1 →詳細
3/16(日) 10:00 びわこ成蹊スポーツ大学 びわこ成蹊スポーツ大学 ●1-9 →詳細
3/23(日) 11:00 サウルコス福井 ビッグレイクA ●1-2 →詳細
3/29(土) 13:00 同志社大学 同志社大学 〇3-2 →詳細
4/6(日) 10:30 ディアブロッサ奈良 ビッグレイクA 〇4-2 →詳細
5/4(日) 10:00 FC鈴鹿ランポーレ 鈴鹿スポーツガーデン ●4-6 →詳細
5/5(月) 10:00 滋賀学園高校 布引運動公園 ○11-0 →詳細
5/5(月) 11:30 初芝橋本高校 布引運動公園 ○2-1 →詳細
6/28(土) 14:30 トヨタ自動織機 ビッグレイクB ○7-1 →詳細
6/28(土) 15:30 ルネス学園甲賀SC ビッグレイクB ○6-2 →詳細
7/12(土) 10:30 MIOびわこ滋賀 ルネスグリーンフィールド ●2-5 →詳細
8/6(水) 19:30 MIOびわこ滋賀 ビッグレイクB ○5-2 →詳細
8/7(木) 19:30 ルネス学園甲賀SC ビッグレイクB ○8-2 →詳細
8/23(土) 13:00 京都学園大学 京都学園大学 ○5-4 →詳細
9/10(水) 19:30 MIOびわこ滋賀 ビッグレイクB ●1-3 →詳細
10/4(土) 16:00 ルネス学園甲賀SC 水口スポーツの森人工芝 ○3-0 →詳細
11/2(日) 9:30 京都産業大学 京都産業大学 ●1-5 →詳細
11/16(日) 14:00 名古屋クラブ デンソー池田グランド ○7-2 →詳細
11/22(土) 9:30 びわこ成蹊スポーツ大学 びわこ成蹊スポーツ大学 ●1-5 →詳細
11/23(日) 10:00 阪南大学 阪南大学 ●2-7 →詳細
過去の試合結果

→2013シーズン試合結果一覧
→2012シーズン試合結果一覧
→2011シーズン試合結果一覧
→2010シーズン試合結果一覧
→2009シーズン試合結果一覧
→2008シーズン試合結果一覧

PAGE TOP