関西サッカーリーグDiv.1

全14試合で争われるリーグ戦。
優勝チームには、全国地域リーグ決勝大会への出場権が与えられる。

試合日 時刻 対戦相手 会場 結果
1 4/11(土) 13:30 FC TIAMO 枚方 ビッグレイクB ○2-1 →詳細
2 4/19(日) 11:30 阪南大クラブ 水口スポーツの森陸上 ○2-1 →詳細
3 4/25(土) 13:00 アミティエSC京都 アクアパルコ洛西 ○3-2 →詳細
4 5/9(土) 13:30 バンディオンセ加古川 ビッグレイクC ●0-3 →詳細
5 5/16(土) 13:00 アルテリーヴォ和歌山 紀の川桃源郷 ●1-2 →詳細
6 5/24(日) 10:00 関大FC2008 万博大阪G ●0-4 →詳細
7 5/31(日) 14:00 AS.Laranja Kyoto キンチョウスタジアム ○4-3 →詳細
8 6/14(日) 14:00 FC TIAMO 枚方 キンチョウスタジアム ○3-1 →詳細
9 6/20(土) 11:30 阪南大クラブ 鶴見緑地球技場 ○3-2 →詳細
10 6/28(日) 14:00 アミティエSC京都 ビッグレイクC △1-1 →詳細
11 7/4(土) 11:30 バンディオンセ加古川 神戸ユニバー陸上 △1-1 →詳細
12 7/12(日) 14:00 アルテリーヴォ和歌山 三木防災陸上 ●1-2 →詳細
13 9/12(土) 13:30 関大FC2008 ビッグレイクB ○4-2 →詳細
14 9/19(土) 13:30 AS.Laranja Kyoto ビッグレイクB △1-1 →詳細
順位 チーム名 勝点 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 アルテリーヴォ和歌山 33 11 0 3 27 13 14
2 バンディオンセ加古川 28 8 4 2 24 11 13
3 アミティエSC京都 28 9 1 4 32 23 9
4 レイジェンド滋賀FC 24 7 3 4 26 26 0
5 関大FC2008 18 5 3 6 29 26 3
6 阪南大クラブ 18 5 3 6 24 23 1
7 AS Laranja Kyoto 7 1 4 9 21 37 -16
8 FC TIAMO枚方 3 1 0 13 12 36 -24
天皇杯滋賀県予選(第20回滋賀県サッカー選手権大会)

滋賀県内各カテゴリの代表クラブが争うトーナメント大会。
優勝チームには「第95回天皇杯(全日本サッカー選手権大会)」の出場権が与えられる。

試合日 時刻 対戦相手 会場 結果
1回戦 6/6(土) 11:00 栗東FC TOP ビッグレイクC ○14-0 →詳細
準決勝 8/2(日) 11:00 びわこ成蹊スポーツ大学 ビッグレイクC ●3-5 →詳細
全国社会人サッカー選手権

<関西大会>
関西リーグ、各府県リーグの代表チームがブロックごとに分かれて争う大会。
ブロック優勝チームには「第51回全国社会人サッカー選手権」の出場権が与えられる。

試合日 時刻 対戦相手 会場 結果
1回戦 7/19(日) 13:50 三菱自動車京都 ビッグレイクC ○8-0 →詳細
代表決定戦 7/26(日) 15:00 阪南パニックス 宝ヶ池球技場 ○3-1 →詳細

<全国社会人サッカー選手権大会>
全国の地域予選を勝ち抜いた32チームが争うトーナメント大会。

試合日 時刻 対戦相手 会場 結果
1回戦 10/17(土) 13:30 TSV1973四日市 遠野運動公園 ○1-0 →詳細
2回戦 10/18(日) 13:30 三菱水島FC 花巻市スポーツキャンプ ●0-3 →詳細
2015年関西サッカーリーグカップ(KSLカップ)

<予選リーグ(グループC)>

試合日 時刻 対戦相手 会場 結果
第1戦 10/3(土) 11:30 FC TIAMO枚方 J-GREEN堺S10 ○4-0 →詳細
第2戦 10/24(土) 14:00 アミティエSC京都 ビッグレイクC ●1-5 →詳細
第3戦 11/28(土) 11:30 関学クラブ ビッグレイクC ○4-3 →詳細
練習試合
試合日 時刻 対戦相手 会場 結果
2/21(土) 10:00 綾羽高校 綾羽高校下戸山グラウンド ○11-1 →詳細
3/1(日) 10:00 近畿大学 近畿大学グラウンド ○4-3 →詳細
3/7(土) 12:00 FC刈谷 ウェーブスタジアム刈谷 ●0-6 →詳細
3/8(日) 14:45 ヴィアティン三重 桑名市総合運動公園サッカー場 ●1-5 →詳細
3/14(土) 11:00 京都サンガF.C.U-18 京セラ八日市グラウンド ○3-2 →詳細
3/15(日) 15:30 岐阜経済大学 岐阜経済大学 ●2-5 →詳細
3/22(日) 13:30 アルテリーヴォ和歌山 ビッグレイクA ●0-4 →詳細
3/28(土) 11:00 京都紫光クラブ 宝ヶ池球技場 ○3-2 →詳細
3/29(日) 9:30 京都産業大学 京都産業大学神山球技場 ○2-1 →詳細
4/4(土) 13:00 サウルコス福井 丸岡スポーツランド人工芝 ●0-2 →詳細
4/5(日) 10:00 びわこ成蹊スポーツ大学 びわこ成蹊スポーツ大学 ●0-6 →詳細
5/5(火) 12:00 FC岐阜セカンド 笠松町多目的運動場 ○4-2 →詳細
8/30(日) 9:30 びわこ成蹊スポーツ大学 ビッグレイクC ●1-3 →詳細
9/5(土) 15:00 岐阜経済大学 ビッグレイクC ●0-0 →詳細
9/27(日) 12:00 ヴィアティン三重 追手門学院大学 ●1-4 →詳細
9/27(日) 14:00 追手門学院大学 追手門学院大学 ●4-5 →詳細
11/7(土) 13:30 ルネス学園甲賀SC ルネス学園甲賀グラウンド ○6-4 →詳細
11/14(土) 11:00 びわこ成蹊スポーツ大学 びわこ成蹊スポーツ大学 ○8-2 →詳細
過去の試合結果

→2014シーズン試合結果一覧
→2013シーズン試合結果一覧
→2012シーズン試合結果一覧
→2011シーズン試合結果一覧
→2010シーズン試合結果一覧
→2009シーズン試合結果一覧
→2008シーズン試合結果一覧

PAGE TOP