関西サッカーリーグDiv.1
全14試合で争われるリーグ戦。
優勝チームには、全国地域リーグ決勝大会への出場権が与えられる。
節 | 試合日 | 時刻 | 対戦相手 | 会場 / ホームゲーム情報 | 結果 |
1 | 4/16(日) | 14:00 | 関大FC2008 | 五色台メイン | ⚫︎0-2 →詳細 |
2 | 4/29(土) | 14:00 | アミティエSC京都 | ビッグレイクB | △0-0 →詳細 |
3 | 5/14(日) | 13:00 | アルテリーヴォ和歌山 | 串本サン・ナンタン | ⚫︎0-1 →詳細 |
4 | 5/20(土) | 14:00 | FC TIAMO枚方 | ビッグレイクB | ⚫︎1-2 →詳細 |
5 | 5/28(日) | 14:00 | St.Andrew’s FC | ビッグレイクB | ⚫︎0-2 →詳細 |
6 | 6/3(土) | 13:00 | 日岡山公園球技場 | バンディオンセ加古川 | ⚫︎0-1 →詳細 |
7 | 6/10(土) | 13:00 | 阪南大クラブ | ビッグレイクB | ○2-0 →詳細 |
8 | 7/1(土) | 14:00 | 関大FC2008 | 皇子山陸上 | ●1-5 →詳細 |
9 | 7/8(土) | 11:30 | アミティエSC京都 | アクアパルコ洛西 | ●0-3 →詳細 |
10 | 8/26(土) | 11:30 | アルテリーヴォ和歌山 | 西京極陸上 | ●1-2 →詳細 |
11 | 9/2(土) | 14:00 | FC TIAMO枚方 | ビッグレイクB | ●0-1 →詳細 |
12 | 9/10(日) | 14:00 | St.Andrew’s FC | 桃山学院総合G | △0-0 →詳細 |
13 | 10/1(日) | 13:00 | バンディオンセ加古川 | 水口スポーツの森 | ○2-0 →詳細 |
14 | 9/24(日) | 14:00 | 阪南大クラブ | ビッグレイクB | ⚫︎0-2 →詳細 |
天皇杯滋賀県予選(第22回滋賀県サッカー選手権大会)
滋賀県内各カテゴリの代表クラブが争うトーナメント大会。
優勝チームには「第97回天皇杯(全日本サッカー選手権大会)」の出場権が与えられる。
節 | 試合日 | 時刻 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
準決勝 | 4/2(日) | 11:00 | びわこ成蹊スポーツ大学 | ビッグレイクC | ⚫︎0-5 →詳細 |
2017年関西サッカーリーグカップ(KSLカップ)
リーグ戦終了後、年末までの間に所属16チームがDivision1・2の枠を外して行うカップ戦です。
節 | 試合日 | 時刻 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
1回戦 | 10/9(月) | 11:30 | ルネス学園甲賀SC | 水口スポーツの森 | ○6-0 →詳細 |
準々決勝 | 12/2(土) | 11:30 | 阪南大クラブ | ビッグレイクC | ●1-4 →詳細 |
練習試合
試合日 | 時刻 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
1/29(日) | 13:30 | ルネス学園甲賀SC | 阿山第二運動公園 | ○5-0 →詳細 |
2/5(日) | 9:30 | ヴィアティン三重 | NTN総合運動公園サッカー場 | ⚫︎1-11 →詳細 |
2/12(日) | 10:00 | 姫路獨協大学 | 姫路獨協大学グランド | ⚫︎0-2 →詳細 |
2/15(水) | 10:00 | びわこ成蹊スポーツ大学 | ビッグレイクAコート | ⚫︎0-6 →詳細 |
2/18(土) | 10:00 | びわこ成蹊スポーツ大学 | びわこ成蹊大学グラウンド | ⚫︎1-12 →詳細 |
2/25(土) | 13:00 | AC長野パルセイロ | 上富田スポーツセンター | ⚫︎1-4 →詳細 |
2/26(土) | 13:00 | びわこ成蹊スポーツ大学 | びわこ成蹊大学グラウンド | ⚫︎1-3 →詳細 |
3/2(木) | 9:30 | 追手門学院大学 | ビッグレイクBコート | ⚫︎2-3 →詳細 |
3/4(土) | 11:00 | 関大FC2008 | 関西大学高槻グランド | ⚫︎1-3 →詳細 |
3/6(月) | 9:30 | MIOびわこ滋賀 | J-FREE PARK | ⚫︎0-1 →詳細 |
3/12(日) | 15:00 | 岐阜経済大学 | 岐阜経済大学グランド | ○5-1 →詳細 |
3/16(木) | 9:00 | 神戸国際大学 | ビッグレイクBコート | ○6-1 →詳細 |
3/18(土) | 9:00 | 近畿大学 | 近畿大学グランド | △1-1 →詳細 |
3/19(日) | 13:00 | 大阪学院大学 | 大阪学院大学グランド | ●1-3 →詳細 |
3/23(木) | 9:30 | 京都学園大学 | ビッグレイクBコート | △3-3 →詳細 |
3/26(日) | 10:00 | 大阪産業大学 | 大阪産大グラウンド | ●0-1 →詳細 | 3/30(木) | 9:15 | ヴィアティン三重 | 東員町陸上競技場 | ●0-2 →詳細 | 4/8(土) | 9:45 | びわこ成蹊スポーツ大学 | ビッグレイクCコート | △1-1 →詳細 | 4/19(水) | 9:20 | ルネス学園甲賀SC | ビッグレイクBコート | 〇4-1 →詳細 | 4/22(土) | 13:00 | FC刈谷 | ウェーブ刈谷 | ●0-5 →詳細 | 5/4(木) | 10:00 | ヴィアティン三重 | 東員町陸上競技場 | △0-0 →詳細 | 5/7(日) | 14:00 | ガンバ大阪 U-23 | ガンバ大阪吹田グラウンド | ●2-3 →詳細 | 5/11(木) | 9:20 | ルネス学園甲賀SC | ビッグレイクBコート | ●1-2 →詳細 | 6/15(木) | 9:20 | ルネス学園甲賀SC | ビッグレイクBコート | ○6-2 →詳細 | 6/23(金) | 9:20 | ルネス学園甲賀SC | ビッグレイクBコート | ●1-2 →詳細 | 6/25(日) | 9:20 | びわこ成蹊スポーツ大学 | びわこ成蹊大学グラウンド | ○3-0 →詳細 | 7/15(土) | 11:00 | サウルコス福井 | 大井町 | ●1-2 →詳細 | 7/17(日) | 10:00 | Mioびわこ滋賀 | J-FREE PARK | ●0-2 →詳細 | 7/23(日) | 10:00 | 京都学園大学 | 京都学園大学 | ●4-5 →詳細 | 7/26(水) | 10:00 | ヴィアティン三重 | 東員町陸上競技場 | ●1-2 →詳細 | 7/27(木) | 9:20 | ルネス学園甲賀SC | ビッグレイクBコート | ○5-2 →詳細 | 8/3(木) | 9:00 | 追手門学院大学 | 追手門学院大学 | ⚫︎2-3 →詳細 | 8/13(日) | 10:00 | びわこ成蹊スポーツ大学 | びわこ成蹊大学グラウンド | ⚫︎4-5 →詳細 | 8/15(火) | 9:15 | びわこ成蹊スポーツ大学 | ビッグレイクBコート | ⚫︎2-5 →詳細 | 8/16(水) | 9:15 | 岐阜経済大学 | ビッグレイクBコート | ⚫︎0-5 →詳細 | 8/24(木) | 9:15 | 神戸国際大学 | ビッグレイクBコート | ○5-1 →詳細 | 9/13(水) | 9:00 | びわこ成蹊スポーツ大学 | ビッグレイクBコート | ⚫︎3-5 →詳細 | 9/20(水) | 9:00 | びわこ成蹊スポーツ大学 | ビッグレイクBコート | ⚫︎0-1 →詳細 | 10/4(水) | 9:15 | ヴィアティン三重 | 東員町陸上競技場 | △0-0 →詳細 | 10/5(木) | 9:20 | びわこ成蹊スポーツ大学 | ビッグレイクBコート | ●3-5 →詳細 | 10/25(水) | 9:20 | ルネス学園甲賀SC | ビッグレイクBコート | ○6-2 →詳細 | 10/29(日) | 13:15 | 関大FC2008 | 関西大学千里山グランド | 中止 | 11/5(日) | 10:00 | びわこ成蹊スポーツ大学 | びわこ成蹊スポーツ大学 | ●0-2 →詳細 | 11/8(水) | 9:10 | ヴィアティン三重 | NTN総合運動公園サッカー場 | ●0-3 →詳細 | 11/15(水) | 9:00 | ルネス学園甲賀SC | ビッグレイクBコート | ○2-0 →詳細 | 11/23(木) | 10:30 | びわこ成蹊スポーツ大学 | びわこ成蹊スポーツ大学 | ●0-2 →詳細 | 11/30(木) | 9:00 | ルネス学園甲賀SC | ビッグレイクBコート | ○4-0 →詳細 | 12/14(木) | 9:00 | ルネス学園甲賀SC | ビッグレイクBコート | ○7-2 →詳細 | 12/20(水) | 9:00 | びわこ成蹊スポーツ大学 | ビッグレイクAコート | ●0-1 →詳細 |
過去の試合結果
→2016シーズン試合結果一覧
→2015シーズン試合結果一覧
→2014シーズン試合結果一覧
→2013シーズン試合結果一覧
→2012シーズン試合結果一覧
→2011シーズン試合結果一覧
→2010シーズン試合結果一覧
→2009シーズン試合結果一覧
→2008シーズン試合結果一覧