競技会メニュー
アストエンジ関西サッカーリーグDiv.1 (A)
全14試合で争われるリーグ戦。
優勝チームには「全国地域サッカーチャンピオンズリーグ」への出場権が与えられます。
※レイジェンド滋賀FCのホームゲームは全試合入場料無料です。
| 節 | 試合日 | 時刻 | 対戦相手 |
|---|---|---|---|
| 会場 | 結果/備考 | ||
| 1 | 4/14(日) | 11:00 | FC.AWJ |
| 五色台メイン | ◯4-1 →詳細 | ||
| 2 | 4/27(土) | 13:00 | FC BASARA HYOGO |
| ビッグレイクB | ●0-2 →詳細 | ||
| 3 | 5/18(土) | 14:00 | 飛鳥FC |
| ビッグレイクC | ●0-1 →詳細 | ||
| 4 | 6/2(日) | 13:00 | 守山侍2000 |
| ビッグレイクC | △1-1 →詳細 | ||
| 5 | 6/9(日) | 13:00 | Cento Core HARIMA |
| ビッグレイクC | ●0-1 →詳細 | ||
| 6 | 6/16(日) | 11:00 | 阪南大クラブ |
| J-GREEN堺(天然芝)S5 | ○2-0 →詳細 | ||
| 7 | 6/23(日) | 13:00 | アルテリーヴォ和歌山 |
| 上富田球技場 | ◯1-0 →詳細 | ||
| 8 | 7/7(日) | 14:00 | FC.AWJ |
| ビッグレイクC | ●0-1 →詳細 | 9 | 7/14(日) | 13:00 | FC BASARA HYOGO |
| きしろスタジアム | ●0-4 →詳細 | ||
| 10 | 8/24(土) | 17:00 | 飛鳥FC |
| 橿原公苑陸上 | ●0-2 →詳細 | ||
| 11 | 9/29(日) | 15:00 | 守山侍2000 |
| ルネス学園グランド | △1-1 →詳細 | ||
| 12 | 9/7(土) | 18:30 | Cento Cuore HARIMA |
| 日岡山公園 | ●0-3 →詳細 | ||
| 13 | 9/15(日) | 13:00 | 阪南大クラブ |
| ビッグレイクC | ○4-3 →詳細 | ||
| 14 | 9/22(日) | 14:00 | アルテリーヴォ和歌山 |
| ルネス学園G | △1-1 →詳細 | ||
※ 第11節は、当初8/31に予定されていたが、台風襲来により9/28に延期された
第104回天皇杯サッカー選手権大会滋賀県代表決定戦
(第29回滋賀県サッカー選手権大会) (B)
滋賀県内各カテゴリの代表クラブが争うトーナメント大会。
優勝チームには「第104回天皇杯(全日本サッカー選手権大会)」の出場権が与えられます。
| 試合日 | 時刻 | 対戦相手 | |
|---|---|---|---|
| 会場 | 結果/備考 | ||
| 準決勝 | 4/21(日) | 14:00 | びわこ成蹊スポーツ大学 |
| ビッグレイクC | ●1-2 →詳細 | ||
全国社会人サッカー選手権 (C)
<関西大会 >
関西リーグ、各府県リーグの代表チームがブロックごとに分かれて争う大会。
ブロック優勝チームには「第60回全国社会人サッカー選手権」の出場権が与えられます。
関西大会の組み合わせはこちらをご覧ください
| 試合日 | 時刻 | 対戦相手 | |
|---|---|---|---|
| 会場 | 結果 | ||
| 準決勝 | 7/28(日) | 13:30 | ルート11 |
| ビッグレイクCコート | ●0-1 →詳細 | ||
<全国社会人サッカー選手権大会 >
全国の地域予選を勝ち抜いた32チームが争うトーナメント大会。
レイジェンド滋賀FCは開催県枠で出場します。
全社滋賀大会の組み合わせはこちらをご覧ください。
| 試合日 | 時刻 | 対戦相手 | |
|---|---|---|---|
| 会場 | 結果 | ||
| 1回戦 | 10/19(土) | 13:30 | エリース東京FC |
| 伊香立公園芝生グランド | ●0-1 →詳細 | ||
Moriyama Fes スペシャルマッチ (F)
「2025国スポ・障スポのリハーサル大会開催イベント」としてJ1リーグ所属の『京都サンガF.C.』を招いて行うスペシャルマッチ
| 節 | 試合日 | 時刻 | 対戦相手 |
|---|---|---|---|
| 会場 | 結果 | ||
| 10/14(月) | 11:00 | 京都サンガF.C. | |
| ビッグレイクCコート | ●1-5 →詳細 | ||
2024 The KSL アストエンジカップ (E)
「アストエンジ関西サッカーリーグ」終了後、年末までの間に所属16チームがDivision1・2の枠を外して行うカップ戦です。
【Qualify Round】
| 節 | 試合日 | 時刻 | 対戦相手 |
|---|---|---|---|
| 会場 | 結果 | ||
| GL1 | 10/5(土) | 18:00 | Cento Cuore HARIMA |
| 日岡山公園球技場 | ●0-3 →詳細 | ||
| GL2 | 11/3(日) | 14:00 | アルテリーヴォ和歌山 |
| 野洲川歴史公園サッカー場Cコート | ●1-2 →詳細 | ||
| GL3 | 11/30(土) | 11:45 | AS Laranja京都 |
| 野洲川歴史公園サッカー場Cコート | ○3-1 →詳細 | ||
練習試合 (X)
| № | 試合日 | 時刻 | 対戦相手 |
|---|---|---|---|
| 会場 | 結果 | ||
| 1 | 2/4(日) | 11:00 | 東海学園大学 |
| 東海学園大学グランド | ●3-7 →詳細 | ||
| 2 | 2/11(日) | 10:30 | 京都先端科学大学 |
| 京都先端科学大学G | ◯2-1 →詳細 | ||
| 3 | 2/18(日) | 16:40 | 近畿大学 |
| 近畿大学G | ●3-5 →詳細 | ||
| 4 | 2/24(土) | 14:00 | ルネス学園甲賀SC |
| ルネス学園G | ◯6-0 →詳細 | ||
| 5 | 3/2(土) | 12:00 | 同志社大学 |
| 同志社大学G | ●3-5 →詳細 | ||
| 6 | 3/3(日) | 9:15 | レイラック滋賀 |
| J-Free Park | 非公開 | ||
| 7 | 3/9(土) | 10:00 | 福井ユナイテッド |
| おおい町総合運動公園球技場 | ●0-3 →詳細 | ||
| 8 | 3/17(日) | 14:00 | ルネス学園甲賀SC |
| ルネス学園G | ●0-2 →詳細 | ||
| 9 | 3/17(日) | 15:00 | アルテリーヴォ和歌山 |
| ルネス学園G | △2-2 →詳細 | ||
| 10 | 3/23(土) | 14:00 | 大阪国際大学 |
| 四條畷市総合公園多目的グラウンド | ◯7-0 →詳細 | ||
| 11 | 3/31(日) | 13:00 | 阪南大学 |
| 阪南大学高見の里G | ●2-6 →詳細 | ||
| 12 | 4/7(日) | 14:00 | FC刈谷 |
| J-Free Park | ●1-5 →詳細 | ||
| 13 | 4/27(土) | 15:30 | びわこ成蹊スポーツ大学HIRA |
| 野洲川歴史公園サッカー場(ビッグレイク)Bコート | ○4-2 →詳細 | ||
| 14 | 5/2(木) | 9:10 | ルネス学園甲賀SC |
| ルネス学園G | ◯4-0 →詳細 | ||
| 15 | 5/5(日) | 10:00 | 福井ユナイテッド |
| テクノポート福井芝生広場 | ●0-8 →詳細 | ||
| 16 | 5/11(土) | 16:30 | 大阪経済大学 |
| 大阪経済大学摂津キャンパス | ◯2-1 →詳細 | ||
| 17 | 5/18(土) | 16:00 | 飛鳥フットボールクラブ |
| ビッグレイクCコート | ●0-3 →詳細 | ||
| 18 | 5/25(土) | 14:30 | びわこ成蹊スポーツ大学 |
| びわこ成蹊スポーツ大学G | ●2-3 →詳細 | ||
| 19 | 5/27(月) | 9:15 | レイラック滋賀 |
| J-FREE PARK | ●1-5 →詳細 | ||
| 20 | 6/9(日) | 15:15 | 草津東高校 |
| ビッグレイクCコート | ●0-1 →詳細 | ||
| 21 | 6/16(日) | 15:30 | 阪南大クラブ |
| 阪南大学高見の里グランド | ●2-6 →詳細 | ||
| 22 | 6/29(土) | 10:30 | 京都先端科学大学 |
| 京都先端科学大学G | ○9-0 →詳細 | ||
| 23 | 7/21(日) | 11:00 | OKFC |
| 四條畷市総合公園G | ◯3-1 →詳細 | ||
| 24 | 8/4(日) | 10:00 | ルネス学園甲賀SC |
| ルネス学園G | ◯6-1 →詳細 | ||
| 25 | 8/18(日) | 10:30 | 龍谷大学 |
| 龍谷大学南大日グランド | ●2-3 →詳細 | ||
| 26 | 8/31(土) | 14:00 | ルネス学園甲賀SC |
| ルネス学園グランド | ○9-0 →詳細 | ||
→2023シーズン試合結果一覧
→2022シーズン試合結果一覧
→2021シーズン試合結果一覧
→2020シーズン試合結果一覧
→2019シーズン試合結果一覧
→2018シーズン試合結果一覧
→2017シーズン試合結果一覧
→2016シーズン試合結果一覧
→2015シーズン試合結果一覧
→2014シーズン試合結果一覧
→2013シーズン試合結果一覧
→2012シーズン試合結果一覧