関西サッカーリーグDiv.2

全14試合で争われるリーグ戦。
上位2チームは関西サッカーリーグDiv.1に昇格となります。

試合日 時刻 対戦相手 会場 イベント情報/結果
1 4/15(日) 14:00 ポルベニル飛鳥 五色台サブ ○3-2 →詳細
2 4/28(土) 11:30 関大クラブ2010 鶴見緑地球技場 ○2-1 →詳細
3 5/19(土) 13:00 京都紫光クラブ ビッグレイクC △2-2 →詳細
4 6/2(土) 14:00 ルネス学園甲賀SC ビッグレイクB ○3-2 →詳細
5 6/9(土) 14:00 FC EASY02 明石 ビッグレイクB ●0-1 →詳細
6 6/16(土) 11:30 アイン食品 ヤンマーフィールド長居 ○3-1 →詳細
7 6/24(日) 14:00 St.Andrew’s FC ビッグレイクB ○2-0 →詳細
8 7/21(土) 12:30 ポルベニル飛鳥 阪南大学高見の里グラウンド △1-1 →詳細
9 7/14(土) 14:00 関大クラブ2010 ビッグレイクB ○4-0 →詳細
10 8/25(土) 14:00 京都紫光クラブ ビッグレイクB ○1-0 →詳細
11 9/1(土) 14:00 ルネス学園甲賀SC ビッグレイクB ○1-0 →詳細
12 9/9(日) 14:00 FC EASY02 明石 五色台メイン ○3-0 →詳細
13 9/17(月) 13:00 アイン食品 ビッグレイクB △1-1 →詳細
14 9/23(日) 11:30 St.Andrew’s FC J-GREEN堺人工芝① ●0-2 →詳細
天皇杯滋賀県予選(第23回滋賀県サッカー選手権大会)

滋賀県内各カテゴリの代表クラブが争うトーナメント大会。
優勝チームには「第98回天皇杯(全日本サッカー選手権大会)」の出場権が与えられます。

試合日 時刻 対戦相手 会場 結果/備考
1回戦 4/8(日) 11:00 栗東FC TOP ビッグレイクB ○4-1 →詳細
準決勝 4/22(日) 14:00 MIOびわこ滋賀 ビッグレイクC ●0-1 →詳細
全国社会人サッカー選手権 関西大会

関西リーグ、各府県リーグの代表チームがブロックごとに分かれて争う大会。
ブロック優勝チームには「全国社会人サッカー選手権」の出場権が与えられる。

試合日 時刻 対戦相手 会場 結果/備考
1回戦 8/5(日) 13:30 守山侍2000 橋本運動公園 ○1-0 →詳細
代表決定戦 8/12(日) 13:30 おこしやす京都AC 日岡山グラウンド ●0-6 →詳細
2018年関西サッカーリーグカップ(KSLカップ)

リーグ戦終了後、年末までの間に所属16チームがDivision1・2の枠を外して行うカップ戦です。

試合日 時刻 対戦相手 会場 結果
1回戦 10/6(土) 14:00 阪南大クラブ J-GREEN堺人工芝② ●2-5 →詳細
練習試合
試合日 時刻 対戦相手 会場 結果
1/21(日) 13:30 びわこ成蹊スポーツ大学 ビッグレイクCコート ●0-7 →詳細
1/28(日) 14:00 関大FC2008 関西大学高槻キャンパス ●1-4 →詳細
2/1(木) 9:00 アミティエSC京都 下鳥羽公園球技場 △0-0 →詳細
2/7(水) 9:45 MIOびわこ滋賀 J-FREE PARK ●1-4 →詳細
2/8(木) 9:15 鈴鹿アンリミテッドFC ビッグレイクBコート △2-2 →詳細
2/11(日) 15:00 追手門学院大学 追手門学院大学グラウンド △2-2 →詳細
2/14(水) 9:15 びわこ成蹊スポーツ大学 ビッグレイクBコート ○6-0 →詳細
2/15(木) 9:15 ルネス学園甲賀SC ビッグレイクBコート △3-3 →詳細
2/17(土) 10:00 岐阜経済大学 岐阜経済大学グラウンド ○3-1 →詳細
2/21(水) 9:15 びわこ成蹊スポーツ大学 ビッグレイクBコート ○3-2 →詳細
2/22(木) 9:15 ルネス学園甲賀SC ビッグレイクBコート ●2-4 →詳細
2/24(土) 10:00 アルテリーヴォ和歌山 桃源郷運動公園 ○1-0 →詳細
2/28(水) 9:15 びわこ成蹊スポーツ大学 ビッグレイクBコート ○8-2 →詳細
3/1(木) 9:00 ヴィアティン三重 NTN総合運動公園 ●0-5 →詳細
3/7(水) 9:15 鈴鹿アンリミテッドFC スポーツの杜 鈴鹿 ●0-5 →詳細
3/8(木) 9:15 神戸国際大学 ビッグレイクBコート ○3-0 →詳細
3/11(日) 15:00 高砂ミネイロ 播磨光都サッカー場 △1-1 →詳細
3/18(日) 13:00 サウルコス福井 おおい町総合運動公園球技場 ●2-4 →詳細
3/21(水) 10:00 関大FC2008 関西大学高槻キャンパス ○6-1 →詳細
3/24(土) 11:00 大阪学院大学 大阪学院大学 ●0-7 →詳細
3/28(水) 9:00 アミティエSC京都 ビッグレイクBコート △1-1 →詳細
4/1(日) 13:30 関西学院大学 関西学院大学 ●0-8 →詳細
4/12(木) 9:00 鈴鹿アンリミテッドFC ビッグレイクBコート ●2-5 →詳細
5/4(金) 10:00 岐阜経済大学 岐阜経済大学グラウンド △0-0 →詳細
5/6(日) 13:00 関大FC2008 関西大学千里山キャンパス ●1-5 →詳細
5/9(水) 9:00 鈴鹿アンリミテッドFC ビッグレイクBコート ●0-2 →詳細
5/23(水) 9:15 ヴィアティン三重 NTN総合運動公園 △0-0 →詳細
5/26(土) 9:45 びわこ成蹊スポーツ大学 ビッグレイクCコート ○4-1 →詳細
6/10(日) 14:00 ガンバ大阪ユース OFA万博フットボールセンターB ●2-5 →詳細
7/1(日) 8:00 びわこ成蹊スポーツ大学 びわこ成蹊スポーツ大学 ●1-2 →詳細
8/18(土) 9:30 鈴鹿アンリミテッドFC スポーツの杜 鈴鹿 ●0-2 →詳細
10/3(水) 9:00 おこしやす京都AC 吉祥院公園グラウンド ●2-5 →詳細
10/17(水) 9:15 ルネス学園甲賀SC ビッグレイクBコート ○7-1 →詳細
10/24(水) 9:00 ヴィアティン三重 NTN総合運動公園 ●0-11 →詳細
10/31(水) 9:15 ルネス学園甲賀SC ビッグレイクBコート ○6-0 →詳細
11/7(水) 9:15 ルネス学園甲賀SC ビッグレイクBコート △4-4 →詳細
11/10(土) 10:00 アルテリーヴォ和歌山 桃源郷運動公園 ●1-3 →詳細
11/24(土) 14:30 びわこ成蹊スポーツ大学 びわこ成蹊スポーツ大学 ●0-4 →詳細
11/28(水) 9:15 ルネス学園甲賀SC ビッグレイクBコート ○3-0 →詳細
過去の試合結果

→2017シーズン試合結果一覧
→2016シーズン試合結果一覧
→2015シーズン試合結果一覧
→2014シーズン試合結果一覧
→2013シーズン試合結果一覧
→2012シーズン試合結果一覧

PAGE TOP