関西サッカーリーグDiv.1

全14試合で争われるリーグ戦。
優勝チームには「全国地域サッカーチャンピオンズリーグ」への出場権が与えられます。

注) 新型コロナ拡大防止のために、マスク着用、手指の洗浄消毒の励行、ソーシャルディスタンスをとり、感染を防止しながら観戦していただきますようお願い致します。

※レイジェンド滋賀FCのホームゲームは全試合入場料無料です。

 

試合日 時刻 対戦相手 会場 結果/備考
1 4/11(日) 11:30 Cento Cuore HARIMA アスパ五色メイン(A) ●0-2 →詳細
2 4/24(土) 14:00 AS.Laranja Kyoto ビッグレイクC(H) △2-2 →詳細
3 6/26(土) 10:00 関大クラブ2010 ルネス学園グランド(A) ●0-1 →詳細
4 5/29(土) 14:00 ポルベニル飛鳥 ビッグレイクC(H) ●2-3 →詳細
5 6/5(土) 11:30 アルテリーヴォ和歌山 ビッグレイクB(H) ●0-1 →詳細
6 6/12(土) 14:00 関大FC2008 ビッグレイクC(A) △1-1 →詳細
7 6/19(土) 16:30 おこしやす京都AC 日岡山公園グランド(A) △2-2 →詳細
8 7/3(土) 12:00 Cento Cuore HARIMA ビッグレイクB(H) ●0-1 →詳細
9 7/10(土) 11:00 AS.Laranja Kyoto ルネス学園グランド(A) △1-1 →詳細
10 8/21(土) 11:30 関大クラブ2010 ビッグレイクB(H) ○5-2 →詳細
11 8/28(土) 18:15 ポルベニル飛鳥 橿原公苑陸上競技場(A) △0-0 →詳細
12 9/5(日) 10:30 アルテリーヴォ和歌山 紀三井寺補助(A) ●1-3 →詳細
13 10/16(土) 14:00 関大FC2008 ビッグレイクC(H) 〇1-0 →詳細
14 9/19(日) 14:00 おこしやす京都AC ビッグレイクB(H) 〇3-2 →詳細

天皇杯滋賀県予選(第26回滋賀県サッカー選手権大会)

滋賀県内各カテゴリの代表クラブが争うトーナメント大会。
優勝チームには「第101回天皇杯(全日本サッカー選手権大会)」の出場権が与えられます。


試合日 時刻 対戦相手 会場 結果/備考
準決勝 4/18(日) 14:00 びわこ成蹊スポーツ大学 ビッグレイクC ●2-2(PK2-4) →詳細



練習試合

試合日 時刻 対戦相手 会場 結果
1 1/27(水) 9:20 FK.コバルト ビッグレイクB △3-3 →詳細
2 1/30(土) 11:00 MIO滋賀 水口スポーツの森 ●2-6 →詳細
3 2/6(土) 14:00 ルネス学園甲賀SC ルネス学園グランド ○8-2 →詳細
4 2/11(木) 10:00 草津東高校 草津東高校グランド ○3-1 →詳細
5 2/13(土) 10:00 アルテリーヴォ和歌山 桃源郷運動公園陸上競技場 ●1-2 →詳細
6 2/20(土) 10:30 桃山学院大学 上富田スポーツセンター ●2-5 →詳細
7 2/24(水) 9:30 鈴鹿ポイントゲッターズ 鈴鹿スポーツガーデン ●0-6 →詳細
8 2/28(日) 14:15 FC淡路島 ビッグレイクB ●0-1 →詳細
9 3/6(土) 10:00 岐阜協立大 岐阜協立大グランド 〇6-1 →詳細
10 3/7(日) 14:00 MIOびわこ滋賀 ビッグレイクC ●1-4 →詳細
11 3/13(土) 9:45 FC ISE-SHIMA ルネス学園G ●4-5 →詳細
12 3/20(土) 10:00 おこしやす京都AC ルネス学園G ●4-2 →詳細
13 3/20(土) 14:40 ルネス学園甲賀SC ルネス学園G 〇6-1 →詳細
14 3/21(日) 15:00 びわこ成蹊スポーツ大学 ビッグレイクC 〇2-0 →詳細
15 3/27(土) 11:00 福井ユナイテッド 敦賀市総合運動公園陸上競技場 ●1-2 →詳細
16 3/29(月) 9:15 びわこ成蹊スポーツ大学 びわこ成蹊スポーツ大学G △1-1 →詳細
17 3/31(水) 9:30 草津東高校 草津東高校G 〇7-1 →詳細
18 4/25(日) 13:30 ルネス学園甲賀SC ルネス学園グランド 〇2-0 →詳細
19 5/16(日) 12:30 ルネス学園甲賀SC ルネス学園グランド 〇3-1 →詳細
20 5/23(日) 9:45 京都橘大学 ビッグレイクC ●1-2 →詳細
21 7/17(土) 11:00 京都先端科学大学 京都先端科学大学G 〇7-2 →詳細
22 7/22(木) 10:00 ルネス学園甲賀SC ルネス学園G 〇6-0 →詳細
23 7/28(水) 9:15 FK.コバルト ビッグレイクB 〇5-1 →詳細
24 8/1(日) 13:00 愛知国体選抜 中京大学G ●2-4 →詳細
25 8/16(月) 9:00 草津東高校 ビッグレイクB △2-2 →詳細
26 9/23(木) 10:00 ルネス学園甲賀 ルネス学園G 〇9-0 →詳細
27 10/2(土) 10:00 ルネス学園甲賀 ルネス学園G 〇4-2 →詳細
28 10/10(日) 13:15 おこしやす京都AC ルネス学園G △3-3 →詳細
29 10/27(水) 9:15 びわこ成蹊スポーツ大学 ビッグレイクB ○4-1 →詳細
30 10/30(土) 13:45 ルネス学園甲賀SC ルネス学園G ○4-2 →詳細
31 11/6(土) 15:30 びわこ成蹊スポーツ大学 びわこ成蹊スポーツ大学G ○2-0 →詳細
32 11/13(土) 13:30 岐阜協立大学 岐阜協立大学G △2-2 →詳細
33 11/14(日) 15:00 AS.Laranja Kyoto ビッグレイクC ●1-2 →詳細
34 11/20(土) 15:00 びわこ成蹊スポーツ大学 ビッグレイクC ●1-2 →詳細
35 11/27(土) 12:00 京都先端科学大学 京都先端科学大学G ○5-0 →詳細
36 12/4(土) 11:00 びわこ成蹊スポーツ大学 びわこ成蹊スポーツ大学G ●0-8 →詳細
37 12/11(土) 16:45 近畿大学 近畿大学G ●1-2 →詳細
過去の試合結果

→2020シーズン試合結果一覧
→2019シーズン試合結果一覧
→2018シーズン試合結果一覧
→2017シーズン試合結果一覧
→2016シーズン試合結果一覧
→2015シーズン試合結果一覧
→2014シーズン試合結果一覧
→2013シーズン試合結果一覧
→2012シーズン試合結果一覧

PAGE TOP