競技会メニュー
関西サッカーリーグDiv.1 (A)
全14試合で争われるリーグ戦。
優勝チームには「全国地域サッカーチャンピオンズリーグ」への出場権が与えられます。
注) 新型コロナ拡大防止のために、マスク着用、手指の洗浄消毒の励行、ソーシャルディスタンスをとり、感染を防止しながら観戦していただきますようお願い致します。
※レイジェンド滋賀FCのホームゲームは全試合入場料無料です。
節 | 試合日 | 時刻 | 対戦相手 |
---|---|---|---|
会場 | 結果/備考 | ||
1 | 4/9(日) | 14:00 | おこしやす京都AC |
アスパ五色メイン | △1-1 →詳細 | ||
2 | 4/15(土) | 14:00 | Cento Cuore HARIMA |
ビッグレイクC | ○2-1 →詳細 | ||
3 | 5/14(日) | 14:00 | 飛鳥FC |
橿原公苑陸上競技場 | ○4-0 →詳細 | ||
4 | 5/28(日) | 11:00 | アルテリーヴォ和歌山 |
ビッグレイクB | △1-1 →詳細 | ||
5 | 6/4(日) | 14:00 | FC BASARA HYOGO |
きしろスタジアム | △3-3 →詳細 | ||
6 | 6/11(日) | 14:00 | 守山侍2000 |
ビッグレイクC | ○2-0 →詳細 | ||
7 | 6/18(日) | 14:00 | 関大FC2008 |
ビッグレイクC | △2-2 →詳細 | ||
8 | 7/1(土) | 11:00 | おこしやす京都AC |
ビッグレイクC | ○1-0 →詳細 | 9 | 7/8(土) | 14:30 | Cento Cuore HARIMA |
日岡山公園 | ●1-2 →詳細 | ||
10 | 7/16(日) | 14:00 | 飛鳥FC |
ビッグレイクC | ●0-1 →詳細 | ||
11 | 8/26(土) | 15:00 | アルテリーヴォ和歌山 |
サカイキャニングSP | ●0-2 →詳細 | ||
12 | 9/2(土) | 14:00 | FC BASARA HYOGO |
ビッグレイクC | ◯1-0 →詳細 | ||
13 | 9/9(土) | 14:00 | 守山侍2000 |
ビッグレイクC | ○1-0 →詳細 | ||
14 | 9/18(月) | 14:00 | 関大FC2008 |
J-GREEN堺S1 | ○1-0 →詳細 |
第103回天皇杯サッカー選手権大会滋賀県代表決定戦
(第28回滋賀県サッカー選手権大会) (B)
滋賀県内各カテゴリの代表クラブが争うトーナメント大会。
優勝チームには「第103回天皇杯(全日本サッカー選手権大会)」の出場権が与えられます。
試合日 | 時刻 | 対戦相手 | |
---|---|---|---|
会場 | 結果/備考 | ||
1回線 | 3/26(日) | 14:00 | ヴィアベンテン滋賀 |
ルネス学園グランド | ○4-2 →詳細 | ||
準決勝 | 4/23(日) | 14:00 | びわこ成蹊スポーツ大学 |
野洲川歴史公園サッカー場(ビッグレイクCコート) | ○3-2 →詳細 | ||
決勝 | 5/7(日) | 13:00 | レイラック滋賀 |
布引陸上競技場 | ●1-2 →詳細 |
全国社会人サッカー選手権 (C)
<関西大会 >
関西リーグ、各府県リーグの代表チームがブロックごとに分かれて争う大会。
ブロック優勝チームには「第59回全国社会人サッカー選手権」の出場権が与えられます。
試合日 | 時刻 | 対戦相手 | |
---|---|---|---|
会場 | 結果 | ||
準決勝 | 7/30(日) | 13:30 | ACミドルレンジ |
野洲川歴史公園サッカー場(ビッグレイク)Cコート | ○3-1 →詳細 | ||
決勝 | 8/6(日) | 10:30 | 阪南大クラブ |
東寺HF西京極 | ●0-0 (4 PK 5) →詳細 |
2023 The KSL アストエンジカップ(KSLカップ) (E)
「関西サッカーリーグ」終了後、年末までの間に所属16チームがDivision1・2の枠を外して行うカップ戦です。
今回からU-18クラブも2チーム参加
節 | 試合日 | 時刻 | 対戦相手 |
---|---|---|---|
会場 | 結果 | ||
GL1 | 10/8(日) | 14:00 | FC BASARA HYOGO |
ビッグレイクCコート | ○3-0 →詳細 | ||
GL2 | 10/28(土) | 14:00 | 阪南大クラブ |
J-Green堺S5 | △2-2 →詳細 | ||
GL3 | 11/5(日) | 13:45 | 守山侍2000 |
ビッグレイクCコート | ○1-0 →詳細 | ||
F8 | 12/2(土) | 14:15 | 奈良クラブユース |
ビッグレイクCコート | ○3-1 →詳細 | ||
F4 | 12/9(土) | 11:00 | Cento Core HARIMA |
ビッグレイクCコート | ●0-2 →詳細 | ||
P3 | 12/16(土) | 10:30 | おこしやす京都AC |
万博記念陸上競技場 | ◯2-1 →詳細 |
練習試合 (X)
№ | 試合日 | 時刻 | 対戦相手 |
---|---|---|---|
会場 | 結果 | ||
1 | 1/22(日) | 10:00 | ルネス学園甲賀SC |
ルネス学園グランド | ●1-2 →詳細 | ||
2 | 1/28(土) | 10:00 | びわこ成蹊スポーツ大学 |
びわこ成蹊スポーツ大学G |
積雪のため中止 |
||
3 | 2/5(日) | 11:00 | レイラック滋賀 |
水口スポーツの森陸上競技場 | ●0-2 →詳細 | ||
4 | 2/9(木) | 9:15 | ヴィアティン三重 |
LA・PITA東員スタジアム | ●2-3 →詳細 | ||
5 | 2/12(日) | 14:00 | 関大FC2008 |
関西大学高槻キャンパスG | ○6-1 →詳細 | ||
6 | 2/18(土) | 12:00 | びわこ成蹊スポーツ大学 |
びわこ成蹊スポーツ大学G | ○2-1 →詳細 | ||
7 | 2/21(火) | 9:00 | 岐阜協立大学 |
ヴォーリズ浅小井G |
積雪のため中止 |
||
8 | 2/25(土) | 11:00 | 東海学園大学 |
東海学園大学G | ○5-3 →詳細 | ||
9 | 2/26(日) | 9:30 | 近畿大学 |
近畿大学G | ●2-4 →詳細 | ||
10 | 3/4(土) | 13:00 | 阪南大クラブ |
阪南大高見の里G | △4-4 →詳細 | ||
11 | 3/5(日) | 12:00 | 桃山学院大学 |
桃山学院大学G | ●2-4 →詳細 | ||
12 | 3/8(水) | 9:30 | 岐阜協立大学 |
ヴォーリズ浅小井G | ○3-2 →詳細 | ||
13 | 3/11(土) | 9:30 | アルテリーヴォ和歌山 |
桃源郷陸上競技場 | ○4-0 →詳細 | ||
14 | 3/11(土) | 15:30 | 天理大学 |
天理大学G | △1-1 →詳細 | ||
15 | 3/15(水) | 9:15 | ルネス学園甲賀SC |
ルネス学園G | ●2-4 →詳細 | ||
16 | 3/18(土) | 12:00 | 飛鳥FC |
ルネス学園G | ●1-9 →詳細 | ||
17 | 3/26(日) | 16:00 | ルネス学園甲賀SC |
ルネス学園G | ○5-2 →詳細 | ||
18 | 4/1(土) | 13:00 | 同志社大学 |
同志社大学G | ○8-4 →詳細 | ||
19 | 4/10(月) | 9:15 | レイラック滋賀 |
J-FREE PARK | ●1-5 →詳細 | ||
20 | 4/17(月) | 9:15 | ヴィアティン三重 |
朝日エナジースタジアム | ●0-9 →詳細 | ||
21 | 4/27(木) | 9:15 | ルネス学園甲賀SC |
ルネス学園G | ○4-1 →詳細 | ||
22 | 4/30(日) | 10:00 | びわこ成蹊スポーツ大学 |
びわこ成蹊スポーツ大学G | ○2-1 →詳細 | ||
23 | 5/8(月) | 9:15 | レイラック滋賀 |
J-Free Park | ●1-2 →詳細 | ||
24 | 5/13(土) | 14:30 | 大阪国際大学 |
野洲川歴史公園サッカー場Cコート | ●1-4 →詳細 | ||
25 | 6/14(水) | 9:15 | ルネス学園甲賀SC |
ルネス学園グランド | ○11-0 →詳細 | ||
26 | 6/24(土) | 16:00 | 大阪国際大学 |
大阪国際大学グランド | ○6-4 →詳細 | ||
27 | 7/23(日) | 12:00 | 関西国際大学 |
関西国際大学グランド | ○14-1 →詳細 | ||
28 | 8/20(日) | 14:30 | FC刈谷 |
ビッグレイクAコート | ●0-1 →詳細 | ||
29 | 9/3(日) | 17:00 | びわこ成蹊スポーツ大学 |
びわこ成蹊スポーツ大学G | ○8-3 →詳細 | ||
30 | 9/10(日) | 8:00 | レイラック滋賀FC |
J-Free PARK | ○1-0 →詳細 | ||
31 | 9/30(土) | 13:30 | 飛鳥FC |
ルネス学園G | ○2-1 →詳細 | ||
32 | 10/1(日) | 12:30 | V.M.E.C |
ルネス学園G | ●2-3 →詳細 | ||
33 | 10/14(土) | 11:00 | 福井ユナイテッド |
テクノポート福井総合公園芝生広場 | ●0-3 →詳細 | ||
34 | 10/21(土) | 12:00 | Cento Cuore HARIMA |
高砂市立陸上競技場 | ◯3-1 →詳細 | ||
35 | 11/3(金) | 11:00 | 龍谷大学 |
龍谷大学南大日グランド | ●1-2 →詳細 | ||
36 | 11/19(日) | 11:00 | びわこ成蹊スポーツ大学 |
びわこ成蹊スポーツ大学グランド | ◯4-0 →詳細 | ||
37 | 11/26(日) | 11:15 | 京都橘大学 |
ルネス学園グランド | ◯6-1 →詳細 |
過去の試合結果
→2022シーズン試合結果一覧
→2021シーズン試合結果一覧
→2020シーズン試合結果一覧
→2019シーズン試合結果一覧
→2018シーズン試合結果一覧
→2017シーズン試合結果一覧
→2016シーズン試合結果一覧
→2015シーズン試合結果一覧
→2014シーズン試合結果一覧
→2013シーズン試合結果一覧
→2012シーズン試合結果一覧
Copyright © レイジェンド滋賀FC All rights reserved