競技会メニュー
関西サッカーリーグDiv.1 (A)
全14試合で争われるリーグ戦。
優勝チームには「全国地域サッカーチャンピオンズリーグ」への出場権が与えられます。
注) 新型コロナ拡大防止のために、マスク着用、手指の洗浄消毒の励行、ソーシャルディスタンスをとり、感染を防止しながら観戦していただきますようお願い致します。
※レイジェンド滋賀FCのホームゲームは全試合入場料無料です。
節 | 試合日 | 時刻 | 対戦相手 | 会場 | 結果/備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4/9(土) | 14:00 | 飛鳥FC | 五色台メイン | ●0-1 →詳細 |
2 | 4/16(土) | 14:00 | アルテリーヴォ和歌山 | ビッグレイクB | ○2-0 →詳細 |
3 | 5/15(日) | 14:00 | おこしやす京都AC | 太陽が丘陸上 | ○1-0 →詳細 |
4 | 5/29(日) | 14:00 | 守山侍2000 | ビッグレイクC | ●0-4 →詳細 |
5 | 6/4(土) | 14:00 | FC.AWJ | ビッグレイクC | ○5-0 →詳細 |
6 | 6/11(土) | 15:00 | AS.Laranja Kyoto | ビッグレイクC | ●1-2 →詳細 |
7 | 6/18(土) | 14:00 | Cento Cuore HARIMA | ビッグレイクC | ●0-1 →詳細 |
8 | 7/24(日) | 14:00 | 飛鳥FC | ビッグレイクC | ●1-3 →詳細 |
9 | 7/10(日) | 19:00 | アルテリーヴォ和歌山 | 紀三井寺陸上競技場 | ●0-1 →詳細 |
10 | 7/16(土) | 14:00 | おこしやす京都AC | ビッグレイクC | ●0-1 →詳細 |
11 | 8/28(日) | 14:00 | 守山侍2000 | ビッグレイクB | ○3-1 →詳細 |
12 | 9/3(土) | 11:00 | FC.AWJ | 五色台サブ | ◯3-0 →詳細 |
13 | 9/10(土) | 11:00 | AS.Laranja Kyoto | ビッグレイクB | △1-1 →詳細 |
14 | 9/18(日) | 12:30 | Cento Cuore HARIMA | 淡路佐野運動公園2 | 〇4-1 →詳細 |
最終成績 5位(勝点19 6勝1分7敗)
個人賞受賞 岡本 和輝 最多得点賞、ベストイレブン受賞(1部リーグでの最多得点賞受賞はクラブ史上初受賞)
ページトップへ
第102回天皇杯サッカー選手権大会滋賀県代表決定戦
(第27回滋賀県サッカー選手権大会) (B)
滋賀県内各カテゴリの代表クラブが争うトーナメント大会。
優勝チームには「第102回天皇杯(全日本サッカー選手権大会)」の出場権が与えられます。
試合日 | 時刻 | 対戦相手 | 会場 | 結果/備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 3/27(日) | 14:00 | 日本精工石部 | ルネス学園人工芝G | ○1-0 →詳細 |
準決勝 | 4/23(土) | 14:00 | MIOびわこ滋賀 | ビッグレイクC | ●3-3 PK5-6 →詳細 |
練習試合 (X)
№ | 試合日 | 時刻 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/22(土) | 14:00 | ルネス学園甲賀SC | ルネス学園G |
中止(ピッチ不良) |
2 | 1/29(土) | 9:30 | アルテリーヴォ和歌山 | 桃源郷運動公園競技場 | ●1-3 →詳細 |
3 | 2/6(日) | 10:30 | びわこ成蹊スポーツ大学 | びわこ成蹊スポーツ大学G | ●1-6 →詳細 |
4 | 2/12(土) | 11:00 | びわこ成蹊スポーツ大学 | びわこ成蹊スポーツ大学G | ●2-4 →詳細 |
5 | 2/13(日) | 10:00 | 福井ユナイテッド | 武生特殊鋼材ドリームサッカー場 | ○3-2 →詳細 |
6 | 2/19(土) | 13:00 | AS.Laranja Kyoto | 上富田スポーツセンター | △4-4 →詳細 |
7 | 2/20(日) | 10:00 | ヴィアティン三重 | 朝日ガスエナジー東員スタジアム | ●0-4 →詳細 |
8 | 2/26(土) | 14:00 | 飛鳥FC | ビッグレイクA | ●1-4 →詳細 |
9 | 2/27(日) | 10:00 | 大阪学院大 | 大阪学院大第2グランド | △2-2 →詳細 |
10 | 3/5(土) | 13:00 | 大阪商大 | 浅小井人工芝G | 〇8-1 →詳細 |
11 | 3/6(日) | 11:00 | 大阪体育大学 | 大阪体育大学G | 〇3-1 →詳細 |
12 | 3/13(日) | 11:00 | 関西福祉大学 | 関西福祉大学G | ●0-1 →詳細 |
13 | 3/20(日) | 9:30 | 京都産業大学 | ビッグレイクC | ●1-2 →詳細 |
14 | 3/20(日) | 13:30 | FK.COBALT | ルネス学園G | 〇2-1 →詳細 |
15 | 4/3(日) | 13:30 | 東海学園大学 | 希望ヶ丘文化公園球技場 | 〇7-1 →詳細 |
16 | 4/10(日) | 10:00 | ルネス学園甲賀SC | ルネス学園G | 〇5-1 →詳細 |
17 | 4/13(水) | 9:00 | FK.COBALT | ヴォーリズ浅小井G | 〇3-1 →詳細 |
18 | 4/24(日) | 15:30 | ルネス学園甲賀SC | ルネス学園G | 〇3-1 →詳細 |
19 | 4/27(水) | 9:10 | FK.COBALT | ヴォーリズ浅小井G | ●2-3 →詳細 |
20 | 4/29(金) | 10:30 | びわこ成蹊スポーツ大学 | びわこ成蹊スポーツ大学G | ○2-0 →詳細 |
21 | 5/3(火) | 14:00 | 阪南大クラブ | 阪南大高見の里G | ●2-3 →詳細 |
22 | 5/8(日) | 9:00 | 関大FC2008 | 関西大学高槻キャンパスG | ●2-4 →詳細 |
23 | 5/18(水) | 9:15 | ルネス学園甲賀SC | ルネス学園G | 〇5-2 →詳細 |
24 | 6/13(月) | 9:30 | MIOびわこ滋賀 | J-Free Park | ●1-2 →詳細 |
25 | 6/20(月) | 9:30 | ヴィアティン三重 | 朝日ガスエナジー東員スタジアム | ●1-5 →詳細 |
26 | 6/25(土) | 15:30 | 大阪体育大学 | 大阪体育大学G | 〇3-1 →詳細 |
27 | 8/6(土) | 10:00 | びわこ成蹊スポーツ大 | びわこ成蹊スポーツ大G | ●1-4 →詳細 |
28 | 8/11(木) | 11:00 | 福井ユナイテッド | 南六呂師サン・スポーツランド | △3-3 →詳細 |
29 | 9/5(月) | 9:30 | MIOびわこ滋賀 | J-FREE PARKサッカー場 | ●0-2 →詳細 |
30 | 9/25(日) | 11:00 | 福井ユナイテッド | テクノポート福井スタジアム |
●1-2 →詳細 |
31 | 10/15(土) | 10:00 | 飛鳥フットボールクラブ | 橿原ヤタガラスフィールド |
○5-2 →詳細 |
32 | 10/27(木) | 9:00 | FK.コバルト | ヴォーリズ浅小井グランド |
○10-1 →詳細 |
33 | 10/30(日) | 14:30 | ルネス学園甲賀SC | ルネス学園グランド |
○8-0 →詳細 |
34 | 11/6(日) | 9:30 | MIOびわこ滋賀 | J FREE PARK |
●0-3 →詳細 |
35 | 11/10(木) | 9:10 | ルネス学園甲賀SC | ルネス学園 |
○9-0 →詳細 |
36 | 11/12(土) | 9:30 | 阪南大クラブ | 阪南大学高見の里グランド |
△3-3 →詳細 |
37 | 11/19(土) | 14:00 | ルネス学園甲賀SC | ルネス学園グランド |
○6-2 →詳細 |
38 | 11/27(日) | 9:30 | 関大FC2008 | 関大高槻キャンパスグランド |
●1-5 →詳細 |
39 | 12/3(土) | 16:00 | びわこ成蹊スポーツ大学 | びわこ成蹊スポーツ大グランド |
△1-1 →詳細 |
過去の試合結果
→2021シーズン試合結果一覧
→2020シーズン試合結果一覧
→2019シーズン試合結果一覧
→2018シーズン試合結果一覧
→2017シーズン試合結果一覧
→2016シーズン試合結果一覧
→2015シーズン試合結果一覧
→2014シーズン試合結果一覧
→2013シーズン試合結果一覧
→2012シーズン試合結果一覧
Copyright © レイジェンド滋賀FC All rights reserved