関西サッカーリーグDiv.2
全14試合で争われるリーグ戦。
上位2チームは、来季の関西サッカーリーグDiv.1昇格権が与えられる。
節 | 試合日 | 時刻 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
1 | 4/15(土) | 14:00 | 関大FC2008 | ビッグレイクB | △ 2-2 →詳細 |
2 | 4/22(日) | 11:30 | FC大阪 | キンチョウスタジアム | ● 1-9 →詳細 |
3 | 4/29(日) | 14:00 | OKFC | キンチョウスタジアム | ○ 3-1 →詳細 |
4 | 5/12(土) | 14:00 | 関学クラブ | ビッグレイクB | ○ 2-1 →詳細 |
5 | 5/19(土) | 18:00 | BIWAKO S.C. HIRA | ビッグレイクB | ○ 3-0 →詳細 |
6 | 5/26(土) | 11:30 | 京都紫光クラブ | 太陽が丘球技場B | ○ 4-0 →詳細 |
7 | 6/9(土) | 14:00 | 阪南大クラブ | ビッグレイクB | ○ 7-0 →詳細 |
8 | 6/23(土) | 14:00 | 関大FC2008 | 万博大阪 | ○ 2-1 →詳細 |
9 | 6/30(土) | 14:00 | FC大阪 | ビッグレイクB | ● 1-3 →詳細 |
10 | 7/7(土) | 13:00 | OKFC | 鶴見緑地 | ○ 4-1 →詳細 |
11 | 7/15(日) | 14:00 | 関学クラブ | 長居第2 | ○ 2-0 →詳細 |
12 | 9/16(日) | 14:00 | BIWAKO S.C. HIRA | ビッグレイクB | ○ 8-0 →詳細 |
13 | 9/22(土) | 14:00 | 京都紫光クラブ | 太陽が丘球B | ○ 2-1 →詳細 |
14 | 10/6(土) | 14:00 | 阪南大クラブ | 万博大阪 | △ 0-0 →詳細 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | FC大阪 | 39 | 13 | 0 | 1 | 52 | 7 | 45 |
2 | レイジェンド滋賀FC | 32 | 10 | 2 | 2 | 41 | 19 | 22 |
3 | 関大FC2008 | 27 | 8 | 3 | 3 | 40 | 14 | 26 |
4 | 阪南大クラブ | 23 | 6 | 5 | 3 | 35 | 25 | 10 |
5 | 関学クラブ | 21 | 6 | 3 | 5 | 24 | 26 | -2 |
6 | BIWAKO S.C. HIRA | 7 | 2 | 1 | 11 | 7 | 45 | -38 |
7 | 京都紫光クラブ | 6 | 2 | 0 | 12 | 7 | 44 | -37 |
8 | OKFC | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | 31 | -26 |
第17回滋賀県サッカー選手権大会(滋賀FAカップ)
滋賀県内各カテゴリの代表クラブが争うトーナメント大会。
優勝チームには「第92回天皇杯(全日本サッカー選手権大会)」の出場権が与えられる。
滋賀県内各カテゴリの代表クラブが争うトーナメント大会。
優勝チームには「第92回天皇杯(全日本サッカー選手権大会)」の出場権が与えられる。
節 | 試合日 | 時刻 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
1回戦 | 6/16(土) | 14:00 | 栗東FC TOP | ビッグレイクB | ○ 8-2 →詳細 |
2回戦 | 8/5(土) | 11:00 | 草津東高校 | ビッグレイクC | ○ 6-2 →詳細 |
準決勝 | 8/5(土) | 11:00 | MIOびわこ滋賀 | 皇子山陸上 | ●2-4 →詳細 |
全国社会人サッカー選手権
<滋賀県大会>
滋賀県内からエントリーした12チームが出場するトーナメント大会。
優勝チームには「第48回全国社会人サッカー選手権関西大会」の出場権が与えられる。
節 | 試合日 | 時刻 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
準々決勝 | 3/4(日) | 17:00 | 鈴鹿FC | ビッグレイクB | ○ 5-1 →詳細 |
準決勝 | 10/29(土) | 15:30 | オールサウス滋賀SC | ビッグレイクB | ○ 4-0 →詳細 |
決勝 | 3/18(日) | 17:30 | BIWAKO S.C. ROSAGE | ビッグレイクB | ○ 6-1 →詳細 |
<関西大会>
関西リーグ、各府県リーグの代表チームがブロックごとに分かれて争う大会。
ブロック優勝チームには「第48回全国社会人サッカー選手権」の出場権が与えられる。。
節 | 試合日 | 時刻 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
1回戦 | 7/22(日) | 11:30 | ヤンマー尼崎 | ビッグレイクC | ○ 3-2 →詳細 |
代表決定戦 | 7/29(日) | 14:00 | アルテリーヴォ和歌山 | 橿原公苑陸上 | ○ 1-0 →詳細 |
<全国社会人サッカー選手権大会>
全国の地域予選を勝ち抜いた32チームが争うトーナメント大会。
節 | 試合日 | 時刻 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
1回戦 | 10/13(土) | 13:30 | 東邦チタニウムサッカー部 | 駒沢陸上競技場 | ○ 3-2 →詳細 |
代表決定戦 | 10/14(日) | 11:00 | FC刈谷 | 駒沢陸上競技場 | ● 0-1 →詳細 |
2012年関西サッカーリーグカップ(KSLカップ
<予選リーグ(グループB)>
節 | 試合日 | 時刻 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
第1戦 | 10/21(日 | 14:00 | アミティエSC | 西京極補助 | ○ 3-0 →詳細 |
第2戦 | 10/28(日) | 14:00 | FC大阪 | ビッグレイクC | ● 3-5 →詳細 |
第3戦 | 11/3(土) | 14:00 | ディアブロッサ奈良 | J-GREEN堺S6 | ○ 8-0 →詳細 |
<決勝トーナメント>
節 | 試合日 | 時刻 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
準々決勝 | 11/10(土)) | 14:00 | AS.ラランジャ京都 | J-GREEN堺S6 | ○ 2-0 →詳細 |
準決勝 | 11/11(日) | 11:30 | BIWAKO S.C. HIRA | 三木防災陸上 | ○ 7-0 →詳細 |
決勝 | 12/23(日) | 13:30 | 奈良クラブ | 長居第2陸上 | ● 1-7 →詳細 |
練習試合
試合日 | 時刻 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
2/5(日) | 10:00 | 野洲高校 | 野洲高校 | ○ 10-2 →詳細 |
2/12(日) | 13:30 | アミティエSC | 野洲高校 | ○ 1-0 →詳細 |
2/16(木) | 20:00 | MIOびわこ滋賀 | 水口スポーツの森 | △ 0-0 →詳細 |
2/26(日) | 13:30 | 関西国際大学 | ビッグレイクA | ○ 5-1 →詳細 |
3/25(日) | 14:30 | アミティエSC | 鈴鹿スポーツガーデン | ● 2-3 →詳細 |
4/1(日) | 11:00 | びわこ成蹊スポーツ大学 | びわこ成蹊スポーツ大学 | △ 6-6 →詳細 |
4/7(土) | 13:00 | 奈良クラブ | ビッグレイクB | ● 0-1 →詳細 |
4/12(木) | 19:30 | ルネス学園甲賀SC | 水口スポーツの森 | ○ 4-2 →詳細 |
4/18(水) | 19:30 | 野洲高校 | 野洲高校 | ○ 4-1 →詳細 |
5/5(土) | 13:15 | 大阪教育大学 | 大阪教育大学 | △ 3-3 →詳細 |
5/6(日) | 10:30 | びわこ成蹊スポーツ大学 | びわこ成蹊スポーツ大学 | ○ 4-2 →詳細 |
6/2(土) | 10:30 | びわこ成蹊スポーツ大学 | ビッグレイクB | ● 2-4 →詳細 |
6/3(日)) | 10:00 | アミティエSC | 水口スポーツの森 | ● 0-4 →詳細 |
8/12(日) | 10:00 | びわこ成蹊スポーツ大学 | ビッグレイクC | ○ 5-2 →詳細 |
8/25(土) | 9:30 | 八幡商業高校 | ビッグレイクA | ○ 2-0 →詳細 |
9/1(土) | 10:00 | 京都産業大学 | 神山球技場 | ○ 2-0 →詳細 |
9/8(土) | 10:00 | MIOびわこ滋賀 | ビッグレイクB | ○ 4-1 →詳細 |
9/9(日) | 10:00 | 近畿大学 | 近畿大学 | △ 0-0 →詳細 |
9/13(木) | 19:00 | 京都学園大学 | ビッグレイクB | ● 2-8 →詳細 |
9/29(土) | 13:30 | ルネス学園甲賀/td> | ルネスグリーンフィールド | ○ 6-0 →詳細 |
12/8(土) | 13:00 | びわこ成蹊スポーツ大学 | びわこ成蹊スポーツ大学 | ● 0-2 →詳細 |
12/15(土) | 11:00 | 京都サンガF.C. | サンガタウン城陽 | △ 2-2 →詳細 |
過去の試合結果
→2011シーズン試合結果一覧
→2010シーズン試合結果一覧
→2009シーズン試合結果一覧
→2008シーズン試合結果一覧