(PageID:P3-1-22-1706)
プロフィール
| 質問 | 答え |
|---|---|
| 名前(なまえ) | 長谷川 圭 (はせがわ けい) |
| ニックネーム | けい |
| 生年月日 | 1994年6月12日 |
| 出身地 | 埼玉県 |
| 血液型 | B型 |
| 身長/体重 | 180cm/74kg |
| 利き足 | 右 |
| 足のサイズ | 26.5cm |
| 所属クラブ歴 | KOBATO SSS → 鳩ヶ谷中学校サッカー部 → 浦和東高校サッカー部 → 北陸大学サッカー部 → レイジェンド滋賀FC |
| 得意なプレー | ヘディング |
| 目標とする選手 | セルヒオ・ブスケツ |
| あなたにとってサッカーとは? | 生活 |
| 趣味・特技 | キックボード |
| 滋賀について思うこと | 住みやすい |
| 2022シーズンの目標 | JFL昇格、全社に出る |
個人成績
| 年 | 背番号 | リーグ | カップ・その他 | シーズン計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2017 | 5 | 14 | 1 | 3 | 0 | 17 | 1 |
| 2018 | 4 | 13 | 1 | 5 | 1 | 18 | 2 |
| 2019 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 |
| 2020 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| 2021 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 |
| 2022 | 4 | 14 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 |