プロフィール
| 質問 | 答え |
|---|---|
| 名前(なまえ) | 大野 榛里 (おおの しんり) |
| ニックネーム | しんり |
| 生年月日 | 2002年9月26日 |
| 出身地 | 滋賀県 |
| 血液型 | B型 |
| 身長/体重 | 188cm/80.0kg |
| 利き足 | 両足 |
| 足のサイズ | 29.0cm |
| 所属クラブ歴 | 東舞鶴FC→SAGAWA SHIGA FC→ガンバ大阪ユース→SUITA LYONNE FC→レイジェンド滋賀FC→福山シティFC→レイジェンド滋賀FC |
| 得意なプレー | ロングパス |
| 目標とする選手 | ストーンズ |
| あなたにとってサッカーとは? | 人生の一つ |
| 趣味・特技 | 音楽 |
| 滋賀について思うこと | 豊かな町 |
| 2023シーズンの目標 | リーグ優勝 |
個人成績
| 年 | 背番号 | リーグ | カップ・その他 | シーズン計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2022 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2023 | 39 | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 |