プロフィール
質問 | 答え |
名前(なまえ) | 金城 賢司(かねしろ けんじ) |
ニックネーム | けんじ |
生年月日 | 1991年9月11日 |
出身地 | 大阪府 |
血液型 | B型 |
身長/体重 | 183cm/80kg |
利き足 | 右足 |
足のサイズ | 28.5cm |
所属クラブ歴 | ヒーローズ → IRIS生野 → 興国高校サッカー部 → 大阪体育大学サッカー部 → FC大阪 → MIOびわこ滋賀 → レイジェンド滋賀FC |
得意なプレー | ロングスロー |
目標とする選手 | レネ・イギータ |
あなたにとってサッカーとは? | 球際 |
趣味・特技 | 読書 |
滋賀について思うこと | とても住みやすいです |
好きな女性のタイプ | 嫁 |
20年後の自分 | 渋い48歳 |
2020シーズンの目標 | 全社❕ 地決❕ |
個人成績
年 | 背番号 | リーグ | カップ・その他 | シーズン計 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
2017 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2018 | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
2019 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
2020 | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |