プロフィール
質問 | 答え |
名前(なまえ) | 長谷川 圭(はせがわ けい) |
ニックネーム | けい |
生年月日 | 1994年6月12日 |
出身地 | 埼玉県 |
血液型 | B型 |
身長/体重 | 180cm/75kg |
利き足 | 右足 |
足のサイズ | 26.5 |
所属クラブ歴 | KOBATO SSS → 鳩ヶ谷中学校サッカー部 → 浦和東高校サッカー部 → 北陸大学サッカー部 → レイジェンド滋賀FC |
得意なプレー | 展開力 |
目標とする選手 | デブライネ |
あなたにとってサッカーとは? | 好きなスポーツ |
趣味・特技 | キックボード |
滋賀について思うこと | 過ごしやすい |
好きな女性のタイプ | キレイな人 |
20年後の自分 | 家族と幸せに暮らしている |
2020シーズンの目標 | 点をとる |
個人成績
年 | 背番号 | リーグ | カップ・その他 | シーズン計 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
2017 | 5 | 14 | 1 | 3 | 0 | 17 | 1 |
2018 | 4 | 13 | 1 | 5 | 1 | 18 | 2 |
2019 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 |
2020 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |