(PageID:P3-1-21-1707)
プロフィール
質問 | 答え |
---|---|
名前(なまえ) | 吉田 実成都 (よしだ みなと) |
ニックネーム | みなと |
生年月日 | 1992年2月17日 |
出身地 | 滋賀県 |
血液型 | A型 |
身長/体重 | 171cm/70kg |
利き足 | 右 |
足のサイズ | 26.0cm |
所属クラブ歴 | 三雲東エスペラールFC → 甲西中学校サッカー部 → カスティージョ水口 → 草津東高校サッカー部 → 大阪学院大学サッカー部 → AC長野パルセイロ → MIOびわこ滋賀 → レイジェンド滋賀FC |
得意なプレー | ゼロヒャク、ラボバ |
目標とする選手 | ネイマール |
あなたにとってサッカーとは? | 人の心を変えるもの |
趣味・特技 | スマブラで負けたことがない |
滋賀について思うこと | 住みやすさナンバーワン! |
2021シーズンの目標 | 過去最高順位へ |
個人成績
年 | 背番号 | リーグ | カップ・その他 | シーズン計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
2017 | 20 | 14 | 0 | 3 | 1 | 17 | 1 |
2018 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 |
2019 | 10 | 11 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 |
2020 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |