プロフィール
質問 | 答え |
---|---|
名前(なまえ) | 小川 楊二 (おがわ ようじ) |
ニックネーム | よーじ |
生年月日 | 1996年10月1日 |
出身地 | 大阪府 |
血液型 | B型 |
身長/体重 | 172cm/65kg |
利き足 | 右 |
足のサイズ | 26.0cm |
所属クラブ歴 | 岡山作陽高校→大阪産業大学→Fernhill Foxys→South Coast Flame→レイジェンド滋賀FC |
得意なプレー | ドリブル |
目標とする選手 | ファン・ダイク |
あなたにとってサッカーとは? | 楽しい |
趣味・特技 | 子どもと遊ぶ |
滋賀について思うこと | びわ湖の逆っ側行きづらい |
2023シーズンの目標 | 成長 |
個人成績
年 | 背番号 | リーグ | カップ・その他 | シーズン計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
2021 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2022 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2023 | 11 | 11 | 0 | 11 | 1 | 22 | 1 |