(PageID:P3-1-22-1708)
プロフィール
質問 | 答え |
---|---|
名前(なまえ) | 松下 広樹 (まつした ひろき) |
ニックネーム | マツ、ひろちゃん |
生年月日 | 1995年1月6日 |
出身地 | 滋賀県 |
血液型 | A型 |
身長/体重 | 173cm/68kg |
利き足 | 右 |
足のサイズ | 25.5cm |
所属クラブ歴 | 土山スポーツ少年団 → 土山中学校サッカー部 → 野洲高校サッカー部 → 阪南大学サッカー部 → レイジェンド滋賀FC |
得意なプレー | パワープレー |
目標とする選手 | クライフ |
あなたにとってサッカーとは? | 楽しむ競技 |
趣味・特技 | 映画鑑賞 |
滋賀について思うこと | 住みやすい |
2022シーズンの目標 | チーム:チーム最後まで諦めず戦うだけです。個人:得点王 |
個人成績
年 | 背番号 | リーグ | カップ・その他 | シーズン計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
2017 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2018 | 14 | 10 | 4 | 5 | 0 | 15 | 4 |
2019 | 14 | 7 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 |
2020 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
2021 | 14 | 11 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 |
2022 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |