
プロフィール
| 質問 | 答え |
| 名前(なまえ) | 岡田 慧(おかだ けい) |
| ニックネーム | オカ |
| 生年月日 | 1991年12月5日 |
| 出身地 | 滋賀県 |
| 血液型 | O型 |
| 身長/体重 | 168cm/68kg |
| 利き足 | 右足 |
| 足のサイズ | 25.5cm |
| 所属クラブ歴 | 玉園スポーツ少年団 → 滋賀学園中学校サッカー部 → 滋賀学園高校サッカー部 → ルネス学園甲賀SC → 環太平洋大学サッカー部 → レイジェンド滋賀FC |
| 得意なプレー | ドリブル |
| 目標とする選手 | ロナウジーニョ |
| あなたにとってサッカーとは? | 自分にとって一番好きなこと |
| 趣味・特技 | フットサル |
| 滋賀について思うこと | 住みやすい |
| 好きな女性のタイプ | 優しい人 |
| 20年後の自分 | サッカー、フットサルを続けていれたらいいかな |
| 2020シーズンの目標 | 1試合でも多く出場し、勝利に貢献する |
個人成績
| 年 | 背番号 | リーグ | カップ・その他 | シーズン計 | |||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2014 | 25 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | 1 |
| 2015 | 25 | 12 | 0 | 7 | 1 | 19 | 1 |
| 2016 | 11 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 |
| 2017 | 11 | 8 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 |
| 2018 | 18 | 14 | 1 | 5 | 1 | 19 | 2 |
| 2019 | 18 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 2020 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |