プロフィール
質問 | 答え |
名前(なまえ) | 前田 正治(まえだ まさはる) |
ニックネーム | 前ちゃん |
生年月日 | 1991年7月20日 |
出身地 | 鹿児島県 |
血液型 | A型 |
身長/体重 | 172cm/75kg |
利き足 | 右足 |
足のサイズ | 26.0cm |
所属クラブ歴 | 隈之城サッカースポーツ少年団 → FC JUVENTUDE → 鹿児島城西高校サッカー部 → TOJITSU滋賀FC/レイジェンド滋賀FC |
得意なプレー | カバーリング |
目標とする選手 | 藤原 昭 |
あなたにとってサッカーとは? | 楽しみ |
趣味・特技 | 映画鑑賞 |
滋賀について思うこと | すごく暮らしやすい |
好きな女性のタイプ | 明るく家族想い |
20年後の自分 | まだサッカーをしているはず |
2020シーズンの目標 | 1試合でも多く出て、チームの勝利に貢献する |
個人成績
年 | 背番号 | リーグ | カップ・その他 | シーズン計 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
2010 | 22 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
2011 | 22 | 9 | 0 | 8 | 1 | 17 | 1 |
2012 | 22 | 12 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 |
2013 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2014 | 22 | 7 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 |
2015 | 22 | 9 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 |
2016 | 22 | 8 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 |
2017 | 22 | 12 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 |
2018 | 22 | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
2019 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |