プロフィール
質問 | 答え |
名前(なまえ) | 杉本 涼(すぎもと りょう) |
ニックネーム | りょう |
生年月日 | 1998年7月8日 |
出身地 | 奈良県 |
血液型 | A型 |
身長/体重 | 163cm/62kg |
利き足 | 右足 |
足のサイズ | 26.0cm |
所属クラブ歴 | 奈良YMCA → 平城中学校サッカー部 → 香芝高校サッカー部 → ルネス学園甲賀SC → レイジェンド滋賀FC |
得意なプレー | 縦横無尽に走ること |
目標とする選手 | イニエスタ |
あなたにとってサッカーとは? | 生活の一部 |
趣味・特技 | マンガ・音楽・料理 |
滋賀について思うこと | 琵琶湖が大きい |
好きな女性のタイプ | 明るい人 |
20年後の自分 | 幸せに暮らす |
2020シーズンの目標 | ベストを尽くす |
個人成績
年 | 背番号 | リーグ | カップ・その他 | シーズン計 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
2019 | 15 | 12 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 |
2020 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |