U-15
準備中
15 中川 道己郎 | 23 駒井 太一 | 69 高木 大貴 | 95 内藤 多功真 |
生年月日:2005.4.9 | 生年月日:2005.5.18 | 生年月日:2005.12.8 | 生年月日:2005.4.27 |
身長/体重:169cm/57kg | 身長/体重:163cm/45kg | 身長/体重:163cm/52kg | 身長/体重:173cm/68kg |
前所属:スぺランツァ ※GKスクール出身 |
前所属:物部キッカーズ ※GKスクール出身 |
前所属:FC SETA 2002 ※GKスクール出身 |
前所属:リブラ五箇荘 |
6 黒木 虎大 | 13 高橋 悠樹 | 21 西川 一朗 | |
生年月日:2005.11.10 | 生年月日:2006.1.8 | 生年月日:2005.4.7 | |
身長/体重:158cm/45kg | 身長/体重:165cm/53kg | 身長/体重:161cm/55kg | |
前所属:FC SETA 2002 ※ストライカースクール出身 |
前所属:篠原サッカークラブ | 前所属:滋賀セントラルFC |
26 力田 颯琉 | 27 小山 和希 | ||
生年月日:2005.11.26 | 生年月日:2006.3.1 | ||
身長/体重:170cm/55kg | 身長/体重:160cm/48kg | ||
前所属:速野FC | 前所属:笠縫オレンジボーイズ |
28 川上 響 | 29 松田 航世 | 30 徳矢 温音 | 31 山元 颯太 |
生年月日:2005.12.31 | 生年月日:2005.7.20 | 生年月日:2005.8.2 | 生年月日:2005.5.17 |
身長/体重:168cm/55kg | 身長/体重:161cm/53kg | 身長/体重:171cm/52kg | 身長/体重:153cm/45kg |
前所属:中主SSS | 前所属:物部キッカーズ | 前所属:野洲JFC | 前所属: 速野FC |
43 林 健太郎 | 48 東 雄飛 | 50 天野 叶渉 | 53 藤掛 龍士 |
生年月日:2005.12.26 | 生年月日:2006.2.25 | 生年月日:2006.1.31 | 生年月日:2005.4.26 |
身長/体重:158cm/42kg | 身長/体重:168cm/55kg | 身長/体重:157cm/39kg | 身長/体重:168cm/49kg |
前所属:速野FC | 前所属:野洲JFC | 前所属:北野SC | 前所属:滋賀セントラル |
59 小杉 優弥 | 71 田中 翔 | 72 夏田 逞 | 74 中川 大那 |
生年月日:2005.11.7 | 生年月日:2005.4.8 | 生年月日:2005.11.26 | 生年月日:2005.7.4 |
身長/体重:167cm/47kg | 身長/体重:169cm/56kg | 身長/体重:166cm/60kg | 身長/体重:163cm/51kg |
前所属:中主SSS | 前所属:野洲JFC | 前所属:河西キッカーズ | 前所属:河西キッカーズ |
75 三木 陽太 | 79 田中 遥翔 | 81 周防 真聖 | 82 片山 崇成 |
生年月日:2006.4.1 | 生年月日:2005.4.15 | 生年月日:2005.8.10 | 生年月日:2005.11.3 |
身長/体重:153cm/47kg | 身長/体重:171cm/57kg | 身長/体重:175cm/60kg | 身長/体重:164cm/53kg | 前所属:北野SC | 前所属:北野SC | 前所属:アミティエSC | 前所属:滋賀セントラル |
96 吉田 晃澄 | |||
生年月日:2005.7.16 | |||
身長/体重:154cm/47kg | |||
前所属:白鳳スポーツ少年団 ※ストライカースクール出身 |
U-14
準備中
12 晶貴 悠斗 | 32 廣瀬 琳豊 | 99 関 隼弥 | |
生年月日:2006.9.28 | 生年月日:2006.4.10 | 生年月日:2006.5.1 | |
身長/体重:162cm/50kg | 身長/体重:154cm/42kg | 身長/体重:162cm/46kg | |
前所属:竜王SSS ※GKスクール出身 |
前所属:FCジュニオール滋賀 | 前所属:志津SSC ※GKスクール出身 |
2 大泊 零歩 | 3 谷田 翼 | 4 中釜 知輝 | 5 市吉 遥人 |
生年月日:2006.6.22 | 生年月日:2006.9.2 | 生年月日:2006.4.13 | 生年月日:2006.10.26 |
身長/体重:156cm/41kg | 身長/体重:160cm/40kg | 身長/体重:164cm/52kg | 身長/体重:158cm/42kg |
前所属:志津少年サッカークラブ | 前所属:FCジュニオール滋賀 | 前所属:物部キッカーズ | 前所属:大宝SSS |
7 石橋 結成 | 8 一刈 楓 | 9 河村 陽斗 | 10 中井 勇斗 |
生年月日:2006.11.3 | 生年月日:2006.10.15 | 生年月日:2006.11.21 | 生年月日:2006.9.10 |
身長/体重:144cm/33kg | 身長/体重:150cm/43kg | 身長/体重:143cm/34kg | 身長/体重:167cm/57kg |
前所属:野洲JFC | 前所属:中主SSS | 前所属:河西キッカーズ | 前所属:FCハヤマグリーン |
31 時枝 直輝 | 14 坂口 友斗 | 16 田端 一幌 | |
生年月日:2006.4.20 | 生年月日:2006.10.5 | 生年月日:2006.12.16 | |
身長/体重:178cm/63kg | 身長/体重:154cm/47kg | 身長/体重:161cm/51kg | |
前所属:守山キッカーズ | 前所属:北野SC | 前所属:FC SETA 2002 ※ストライカースクール出身 |
18 松村 空太 | 20 津田 陽音 | 22 松村 星愛 | 33 中村 颯真 |
生年月日:2006.7.6 | 生年月日:2006.7.2 | 生年月日:2006.11.6 | 生年月日:2007.2.28 |
身長/体重:143cm/38kg | 身長/体重:149cm/40kg | 身長/体重:156cm/46kg | 身長/体重:153cm/44kg |
前所属:大宝SSS | 前所属:河西キッカーズ | 前所属:河西キッカーズ | 前所属:物部キッカーズ |
35 田代 誓良 | 37 青木 健太朗 | 38 中川 祐護 | 39 山内 友輝 |
生年月日:2006.11.15 | 生年月日:2006.10.26 | 生年月日:2006.9.27 | 生年月日:2006.5.31 |
身長/体重:157cm/45kg | 身長/体重:164cm/50kg | 身長/体重:170cm/55kg | 身長/体重:154cm/42kg |
前所属:笠縫東サッカースクール | 前所属:FC草津 | 前所属:北野SC | 前所属:FC SETA 2002 SHIGA ※ストライカースクール出身 |
52 伊崎 恭太郎 | 76 多田 樹 | 77 菅井 海聖 | 88 花見 英大 |
生年月日:2006.5.16 | 生年月日:2006.5.7 | 生年月日:2006.6.22 | 生年月日:2007.2.26 |
身長/体重:163cm/49kg | 身長/体重:165cm/51kg | 身長/体重:153cm/42kg | 身長/体重:165cm/54kg |
前所属:金田FC ※ストライカースクール出身 |
前所属:野洲JFC ※ストライカースクール出身 |
前所属:大宝SSS | 前所属:エランドールJr. |
U-13
準備中
1 山内 煌輝 | 50 西田 虎和人 | 66 元村 大悟 | |
生年月日:2007.7.20 | 生年月日:2007.8.11 | 生年月日:2007.7.29 | |
身長/体重:172cm/72kg | 身長/体重:164cm/49kg | 身長/体重:160cm/50kg | |
前所属:アミティエSC ※GKスクール出身 |
前所属:甲南FC ※GKスクール出身 |
前所属:三津浜スポーツ少年団 ※GKスクール出身 |
6 安藤 光祐 | 13 南井 文太 | 15 石原 結仁 | 19 村松 佑剛 |
生年月日:2007.11.4 | 生年月日:2007.7.13 | 生年月日:2008.2.20 | 生年月日:2008.1.15 |
身長/体重:152cm/37kg | 身長/体重:146cm/41kg | 身長/体重:142cm/32kg | 身長/体重:150cm/40kg |
前所属:速野FC | 前所属:北野SC ※ストライカースクール出身 |
前所属:守山少年キッカーズ | 前所属:中州キッカーズ ※ストライカースクール出身 |
21 佐野 舜祈 | 23 河邉 慶文 | 24 片山 椋太 | 25 北村 颯那 |
生年月日:2007.7.1 | 生年月日:2007.12.25 | 生年月日:2007.4.24 | 生年月日:2007.4.3 |
身長/体重:158cm/42kg | 身長/体重:148cm/42kg | 身長/体重:161cm/52kg | 身長/体重:145cm/39kg |
前所属:栗東FCU-12 | 前所属:大宝SSS | 前所属:物部キッカーズ | 前所属:大宝SSS |
26 中島 維吹 | 27 阪 龍河 | 28 杉浦 爽馬 | 29 大内 優輝 |
生年月日:2007.8.3 | 生年月日:2007.8.5 | 生年月日:2007.10.7 | 生年月日:2007.11.7 |
身長/体重:152cm/39kg | 身長/体重:152cm/35kg | 身長/体重:147cm/34kg | 身長/体重:158cm/42kg |
前所属:栗東FCU-12 | 前所属:瀬田北スポーツ少年団 ※ストライカースクール出身 |
前所属:野洲JFC | 前所属:FC SETA 2002 ※ストライカースクール出身 |
30 倉橋 大智 | 36 南 瑛太 | 44 野上 明慈 | 47 国本 悠斗 |
生年月日:2008.2.4 | 生年月日:2007.8.29 | 生年月日:2007.7.17 | 生年月日:2008.1.23 |
身長/体重:152cm/38kg | 身長/体重:145cm/34kg | 身長/体重:162cm/48kg | 身長/体重:158cm/45kg |
前所属:FCハヤマグリーン滋賀 | 前所属:栗東FC U-12 | 前所属:FC.SETA 2002 | 前所属:桐原少年サッカークラブ |
55 篠原 滉晴 | 71 山元 陽向 | 78 有田 蒼空 | 80 小室 羚 |
生年月日:2007.11.17 | 生年月日:2007.8.10 | 生年月日:2007.5.25 | 生年月日:2007.8.9 |
身長/体重:161cm/50kg | 身長/体重:137cm/33kg | 身長/体重:167cm/49kg | 身長/体重:154cm/46kg |
前所属:笠縫オレンジボーイズ | 前所属:アミティエSC | 前所属:河西キッカーズ | 前所属:FCハヤマグリーン滋賀 |
86 森 響希 | 89 手塚 壮汰 | 91 石井 大貴 | 96 山口 純平 |
生年月日:2007.5.4 | 生年月日:2007.10.12 | 生年月日:2007.7.19 | 生年月日:2007.5.22 |
身長/体重:160cm/41kg | 身長/体重:155cm/41kg | 身長/体重:144cm/34kg | 身長/体重:160cm/50kg |
前所属:中主SSS | 前所属:玉川ナイスキッズ | 前所属:河西キッカーズ | 前所属:FC SETA 2002 ※ストライカースクール出身 |